2011-5-7 星期六 5.2公里 28分04秒 平均心率 146 最高心率 180
2011-5-14 星期六 5.2公里 27分40秒 平均心率 150
2011-5-15 星期日 5.2公里 33分03秒 平均心率 135
2011-5-21 星期六 5.2公里 25分54秒 平均心率 164 最高心率 183
2011-5-22 星期日 5.2公里 31分39秒 平均心率 129
2011-5-28 星期六 5.2公里 30分29秒 平均心率 136
2011-5-29 星期日 10公里 59分25秒 平均心率 149
2011-6-5 星期日 10公里 1小时8分 平均心率 134
2011-6-6 端午节 8公里 58分59秒 平均心率 130
2011-6-7 引体向上 正手6个 反手 6个
2011-6-8 引体向上 正手6个
2011-6-9 引体向上 正手7个 反手7个
2011-6-10 引体向上 正手7个 反手6个
2011-6-11 星期六 跑步5.2K/34'32" 心率129 引体向上正手7个反手8个
2011-6-12 星期日 跑步5K/33'27" 心率127 引体7×2
2011-6-13 引体向上8×2 (上午下午各一组)
2011-5-14 星期六 5.2公里 27分40秒 平均心率 150
2011-5-15 星期日 5.2公里 33分03秒 平均心率 135
2011-5-21 星期六 5.2公里 25分54秒 平均心率 164 最高心率 183
2011-5-22 星期日 5.2公里 31分39秒 平均心率 129
2011-5-28 星期六 5.2公里 30分29秒 平均心率 136
2011-5-29 星期日 10公里 59分25秒 平均心率 149
2011-6-5 星期日 10公里 1小时8分 平均心率 134
2011-6-6 端午节 8公里 58分59秒 平均心率 130
2011-6-7 引体向上 正手6个 反手 6个
2011-6-8 引体向上 正手6个
2011-6-9 引体向上 正手7个 反手7个
2011-6-10 引体向上 正手7个 反手6个
2011-6-11 星期六 跑步5.2K/34'32" 心率129 引体向上正手7个反手8个
2011-6-12 星期日 跑步5K/33'27" 心率127 引体7×2
2011-6-13 引体向上8×2 (上午下午各一组)












