
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 26/0300Z 37.8N 29.3W 55 KT 65 MPH...POST-TROPICAL
12H 26/1200Z 39.0N 24.8W 60 KT 70 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
24H 27/0000Z 40.0N 19.4W 60 KT 70 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
36H 27/1200Z 40.2N 14.6W 50 KT 60 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
48H 28/0000Z 39.3N 11.2W 45 KT 50 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
60H 28/1200Z 37.5N 8.9W 35 KT 40 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
72H 29/0000Z 36.1N 7.7W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
96H 30/0000Z 34.2N 7.6W 20 KT 25 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
120H 01/0000Z...DISSIPATED