
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 25/0900Z 36.5N 38.8W 75 KT 85 MPH
12H 25/1800Z 37.1N 33.8W 75 KT 85 MPH
24H 26/0600Z 38.7N 27.6W 80 KT 90 MPH
36H 26/1800Z 40.1N 21.9W 70 KT 80 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
48H 27/0600Z 40.7N 17.0W 60 KT 70 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
60H 27/1800Z 40.2N 13.1W 50 KT 60 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
72H 28/0600Z 38.8N 10.0W 40 KT 45 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
96H 29/0600Z 36.0N 7.0W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
120H 30/0600Z...DISSIPATED