FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 24/1500Z 36.0N 48.7W 95 KT 110 MPH
12H 25/0000Z 36.3N 44.0W 85 KT 100 MPH
24H 25/1200Z 36.9N 37.3W 80 KT 90 MPH
36H 26/0000Z 38.3N 30.9W 80 KT 90 MPH
48H 26/1200Z 40.0N 25.1W 70 KT 80 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
60H 27/0000Z 40.9N 20.7W 60 KT 70 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
72H 27/1200Z 40.9N 16.5W 50 KT 60 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
96H 28/1200Z 39.0N 11.0W 35 KT 40 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
120H 29/1200Z 37.5N 8.5W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
