
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 25/0300Z 36.0N 42.3W 75 KT 85 MPH
12H 25/1200Z 36.5N 37.3W 70 KT 80 MPH
24H 26/0000Z 37.9N 30.9W 80 KT 90 MPH
36H 26/1200Z 39.5N 24.8W 75 KT 85 MPH
48H 27/0000Z 40.5N 19.1W 65 KT 75 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
60H 27/1200Z 40.5N 14.2W 55 KT 65 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
72H 28/0000Z 39.7N 10.6W 45 KT 50 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
96H 29/0000Z 36.8N 7.4W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
120H 30/0000Z...DISSIPATED