NAME: TROPICAL LOW
IDENTIFIER: 30U
DATA AT: 1800 UTC
LATITUDE: 12.5S
LONGITUDE: 139.5E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 30NM (55 KM)
MOVEMENT TOWARDS: WEST (274 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 7 KNOTS (13 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 30 KNOTS (55 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 45 KNOTS (85 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 1004 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 21/0000: 12.2S 138.5E: 040 (080): 035 (065): 1001
+12: 21/0600: 12.0S 137.5E: 050 (095): 035 (065): 1001
+18: 21/1200: 11.6S 136.7E: 060 (110): 035 (065): 1001
+24: 21/1800: 11.3S 135.8E: 065 (120): 030 (055): 1003
+36: 22/0600: 10.6S 134.2E: 080 (150): 030 (055): 1003
+48: 22/1800: 9.7S 133.1E: 100 (185): 030 (055): 1003
+60: 23/0600: 9.1S 132.1E: 120 (225): 030 (055): 1003
+72: 23/1800: 8.7S 131.8E: 130 (240): 025 (045): 1004
+96: 24/1800: 8.5S 131.7E: 165 (305): 025 (045): 1004
+120: 25/1800: 9.1S 132.6E: 205 (375): 025 (045): 1005
