NAME: TROPICAL LOW
IDENTIFIER: 30U
DATA AT: 1800 UTC
LATITUDE: 11.0S
LONGITUDE: 135.5E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 45NM (85 KM)
MOVEMENT TOWARDS: WEST NORTHWEST (293 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 12 KNOTS (22 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 25 KNOTS (45 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 45 KNOTS (85 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 1006 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 22/0000: 10.5S 134.7E: 055 (105): 030 (055): 1004
+12: 22/0600: 10.1S 133.6E: 065 (120): 030 (055): 1004
+18: 22/1200: 9.5S 132.9E: 075 (135): 030 (055): 1003
+24: 22/1800: 9.2S 132.2E: 080 (145): 030 (055): 1003
+36: 23/0600: 8.4S 131.2E: 095 (180): 030 (055): 1003
+48: 23/1800: 7.6S 130.8E: 115 (210): 030 (055): 1002
+60: 24/0600: 7.3S 131.2E: 115 (215): 030 (055): 1002
+72: 24/1800: 7.7S 131.9E: 120 (220): 030 (055): 1002
+96: 25/1800: 9.2S 133.5E: 160 (300): 025 (045): 1005
+120: 26/1800: 10.1S 134.2E: 185 (340): 025 (045): 1004
