2011-6-5 星期日 10公里 1小时8分 平均心率 134
2011-6-6 端午节 8公里 58分59秒 平均心率 130
2011-6-11 星期六 5.2K/34'32" 平均心率 129
2011-6-12 星期日 5K/33'27" 平均心率 127
2011-6-16 星期四 5K/32'28" 平均心率 125
2011-6-18 星期六 5K/33'44" 平均心率 128
2011-6-26 星期日 5K/33'02" 平均心率 139
引体向上 正手9个,反手9个
早晨4点半就醒来,有轻微腹泻,今天跑步平均心率较高,说明身体较虚。跑完在操场上闭着眼睛一边走一边在睡觉,回家洗澡,又睡2个多小时的回笼觉。
2011-6-6 端午节 8公里 58分59秒 平均心率 130
2011-6-11 星期六 5.2K/34'32" 平均心率 129
2011-6-12 星期日 5K/33'27" 平均心率 127
2011-6-16 星期四 5K/32'28" 平均心率 125
2011-6-18 星期六 5K/33'44" 平均心率 128
2011-6-26 星期日 5K/33'02" 平均心率 139
引体向上 正手9个,反手9个
早晨4点半就醒来,有轻微腹泻,今天跑步平均心率较高,说明身体较虚。跑完在操场上闭着眼睛一边走一边在睡觉,回家洗澡,又睡2个多小时的回笼觉。














