LLCC裸露,降50kt,预计最低40kt,第三次巅峰只上望55kt。120h后成为温带气旋
INIT 21/0300Z 20.6N 164.4W 50 KT 60 MPH
12H 21/1200Z 20.9N 165.5W 45 KT 50 MPH
24H 22/0000Z 22.0N 166.8W 40 KT 45 MPH
36H 22/1200Z 23.4N 167.7W 45 KT 50 MPH
48H 23/0000Z 25.0N 168.0W 50 KT 60 MPH
72H 24/0000Z 28.0N 167.9W 55 KT 65 MPH
96H 25/0000Z 31.9N 164.6W 55 KT 65 MPH
120H 26/0000Z 35.9N 157.5W 50 KT 60 MPH...POST-TROP/EXTRATROP

INIT 21/0300Z 20.6N 164.4W 50 KT 60 MPH
12H 21/1200Z 20.9N 165.5W 45 KT 50 MPH
24H 22/0000Z 22.0N 166.8W 40 KT 45 MPH
36H 22/1200Z 23.4N 167.7W 45 KT 50 MPH
48H 23/0000Z 25.0N 168.0W 50 KT 60 MPH
72H 24/0000Z 28.0N 167.9W 55 KT 65 MPH
96H 25/0000Z 31.9N 164.6W 55 KT 65 MPH
120H 26/0000Z 35.9N 157.5W 50 KT 60 MPH...POST-TROP/EXTRATROP

风追云影






















