NAME: TROPICAL LOW
IDENTIFIER: 30U
DATA AT: 1800 UTC
LATITUDE: 12.0S
LONGITUDE: 140.8E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 30NM (55 KM)
MOVEMENT TOWARDS: EAST SOUTHEAST (123 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 6 KNOTS (12 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 25 KNOTS (45 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 45 KNOTS (85 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 1003 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 19/0000: 12.1S 141.0E: 040 (080): 025 (045): 1003
+12: 19/0600: 12.3S 141.2E: 050 (095): 030 (055): 1000
+18: 19/1200: 12.4S 141.1E: 060 (110): 030 (055): 999
+24: 19/1800: 12.5S 141.0E: 065 (120): 035 (065): 997
+36: 20/0600: 12.5S 140.3E: 080 (150): 040 (075): 995
+48: 20/1800: 12.2S 139.1E: 075 (135): 040 (075): 995
+60: 21/0600: 11.9S 137.6E: 090 (165): 035 (065): 996
+72: 21/1800: 11.3S 136.1E: 115 (220): 030 (055): 999
+96: 22/1800: 9.8S 133.1E: 150 (280): 030 (055): 1001
+120: 23/1800: 8.8S 131.6E: 195 (365): 025 (045): 1002
