NAME: TROPICAL LOW
IDENTIFIER: 29U
DATA AT: 1800 UTC
LATITUDE: 13.3S
LONGITUDE: 123.4E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 30NM (55 KM)
MOVEMENT TOWARDS: WEST SOUTHWEST (246 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 7 KNOTS (12 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 30 KNOTS (55 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 45 KNOTS (85 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 1004 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 14/0000: 13.5S 122.9E: 040 (080): 030 (055): 1004
+12: 14/0600: 13.7S 122.5E: 050 (095): 030 (055): 1003
+18: 14/1200: 13.7S 122.1E: 060 (110): 030 (055): 1003
+24: 14/1800: 13.6S 121.6E: 065 (120): 030 (055): 1003
+36: 15/0600: 13.6S 120.6E: 080 (150): 040 (075): 998
+48: 15/1800: 13.6S 119.4E: 095 (175): 045 (085): 995
+60: 16/0600: 13.8S 118.3E: 110 (205): 055 (100): 989
+72: 16/1800: 13.9S 117.6E: 130 (240): 065 (120): 980
+96: 17/1800: 14.0S 117.8E: 175 (325): 050 (095): 991
+120: 18/1800: 14.5S 118.9E: 215 (405): 035 (065): 1001
