FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 21/2100Z 12.5N 101.3W 40 KT 45 MPH
12H 22/0600Z 13.0N 102.8W 45 KT 50 MPH
24H 22/1800Z 13.7N 104.5W 50 KT 60 MPH
36H 23/0600Z 14.5N 106.0W 60 KT 70 MPH
48H 23/1800Z 15.3N 107.4W 70 KT 80 MPH
60H 24/0600Z 16.0N 108.7W 75 KT 85 MPH
72H 24/1800Z 16.6N 110.0W 75 KT 85 MPH
96H 25/1800Z 17.8N 112.5W 70 KT 80 MPH
120H 26/1800Z 19.2N 115.4W 60 KT 70 MPH
INIT 21/2100Z 12.5N 101.3W 40 KT 45 MPH
12H 22/0600Z 13.0N 102.8W 45 KT 50 MPH
24H 22/1800Z 13.7N 104.5W 50 KT 60 MPH
36H 23/0600Z 14.5N 106.0W 60 KT 70 MPH
48H 23/1800Z 15.3N 107.4W 70 KT 80 MPH
60H 24/0600Z 16.0N 108.7W 75 KT 85 MPH
72H 24/1800Z 16.6N 110.0W 75 KT 85 MPH
96H 25/1800Z 17.8N 112.5W 70 KT 80 MPH
120H 26/1800Z 19.2N 115.4W 60 KT 70 MPH






中心狭长,涡度红
✰















