2011-6-26 星期日 5K/33'02" 平均心率 139
2011-7-2 星期六 400×2 1'34"+1'32" 平均心率 141
2011-7-3 星期日 400米 1'29" 平均心率 147
2011-7-9 星期六 400米 1'23" 平均心率 148
2011-7-10星期日 400米 1'24" 平均心率 143
2011-7-12星期二 400米 1'25" 平均心率 142
2011-7-15星期五 5K/29'00" 平均心率 147
2011-7-16星期六 400米 1'27" 平均心率 137
2011-7-18星期一 5K/33'09" 平均心率 135
2011-7-19星期二 5K/33'28" 平均心率 126 (中雨)
2011-7-20星期三 3.2K
2011-7-21星期四 1.2K
2011-7-23星期六 变速跑2K 、引体向上、仰卧起坐、俯卧撑、深蹲、手攀云梯
2011-7-24星期日 变速跑2K 、引体向上、仰卧起坐、俯卧撑、深蹲、手攀云梯