2011-6-16 星期四 5K/32'28" 平均心率 125
2011-6-18 星期六 5K/33'44" 平均心率 128
2011-6-26 星期日 5K/33'02" 平均心率 139
2011-7-2 星期六 400×2 1'34"+1'32" 平均心率 141
2011-7-3 星期日 400米 1'29" 平均心率 147
2011-7-9 星期六 400米 1'23" 平均心率 148
2011-7-10星期日 400米 1'24" 平均心率 143
2011-7-12星期二 400米 1'25" 平均心率 142
2011-7-15星期五 5K/29'00" 平均心率 147
2011-7-16星期六 400米 1'27" 平均心率 137
引体向上 正手11 反手11个