2020/01/03 15:05更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 110348(+8640) 308108(.499) 188.7% 29.4% 175799 スター・ウォーズ スカイウォ…
*2 109364(+3999) 294276(.557) 154.1% 40.5% 145321 アナと雪の女王2
*3 *39107(+1475) 151700(.604) 145.3% 57.1% *50961 男はつらいよ お帰り 寅さん
*4 *18791(+*628) *90939(.532) 103.0% 55.1% *27382 僕のヒーローアカデミア TH…
*5 *16843(+*506) *69188(.844) 126.1% 44.9% *18341 映画 妖怪学園Y 猫はHER…
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 110348(+8640) 308108(.499) 188.7% 29.4% 175799 スター・ウォーズ スカイウォ…
*2 109364(+3999) 294276(.557) 154.1% 40.5% 145321 アナと雪の女王2
*3 *39107(+1475) 151700(.604) 145.3% 57.1% *50961 男はつらいよ お帰り 寅さん
*4 *18791(+*628) *90939(.532) 103.0% 55.1% *27382 僕のヒーローアカデミア TH…
*5 *16843(+*506) *69188(.844) 126.1% 44.9% *18341 映画 妖怪学園Y 猫はHER…




higirl









