日本周六座位,冰雪再次略微小涨!
座席数・上映回数・館数前日集計:20200104
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 621672 2565 242.4 3.3 266 189 140.7% スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*2 530719 1832 289.7 2.6 265 194 136.6% アナと雪の女王2
*3 251313 1348 186.4 4.5 255 175 145.7% 男はつらいよ お帰り 寅さん
*4 172478 1164 148.2 5.9 243 147 165.3% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
*5 148615 *878 169.3 5.0 171 *57 300.0% 劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA-X
*6 119339 *871 137.0 6.6 243 166 146.4% 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
*7 *91680 *727 126.1 7.3 245 143 171.3% 屍人荘の殺人
*8 *80164 *607 132.1 7.0 257 171 150.3% ルパン三世 THE FIRST
*9 *79968 *653 122.5 7.3 250 171 146.2% 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか
10 *79889 *639 125.0 7.2 256 166 154.2% ジュマンジ/ネクスト・レベル
座席数・上映回数・館数前日集計:20200104
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 621672 2565 242.4 3.3 266 189 140.7% スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*2 530719 1832 289.7 2.6 265 194 136.6% アナと雪の女王2
*3 251313 1348 186.4 4.5 255 175 145.7% 男はつらいよ お帰り 寅さん
*4 172478 1164 148.2 5.9 243 147 165.3% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
*5 148615 *878 169.3 5.0 171 *57 300.0% 劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA-X
*6 119339 *871 137.0 6.6 243 166 146.4% 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
*7 *91680 *727 126.1 7.3 245 143 171.3% 屍人荘の殺人
*8 *80164 *607 132.1 7.0 257 171 150.3% ルパン三世 THE FIRST
*9 *79968 *653 122.5 7.3 250 171 146.2% 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか
10 *79889 *639 125.0 7.2 256 166 154.2% ジュマンジ/ネクスト・レベル

















