安娜雪日本周一半日播报:因为今天很多日本人休假,所以今天安娜雪必超昨日,单日两亿+日元可期!!
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20191230
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 113886 247538 *830 265 453.6% アナと雪の女王2
*2 *94227 244921 1044 266 182.0% スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*3 *23906 *87355 *617 244 266.2% 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
*4 *23080 *84978 *572 243 217.1% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
*5 *21050 138919 *661 250 ****** 男はつらいよ お帰り 寅さん
*6 *20927 *62744 *510 251 963.9% 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか
*7 *15037 *98427 *533 171 ****** 劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA-X
*8 *11197 *22101 *160 200 322.0% 午前0時、キスしに来てよ
*9 **9689 *37735 *233 148 401.9% 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ
10 **9007 *26846 *230 245 186.6% 屍人荘の殺人
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20191230
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 113886 247538 *830 265 453.6% アナと雪の女王2
*2 *94227 244921 1044 266 182.0% スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*3 *23906 *87355 *617 244 266.2% 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
*4 *23080 *84978 *572 243 217.1% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
*5 *21050 138919 *661 250 ****** 男はつらいよ お帰り 寅さん
*6 *20927 *62744 *510 251 963.9% 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか
*7 *15037 *98427 *533 171 ****** 劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA-X
*8 *11197 *22101 *160 200 322.0% 午前0時、キスしに来てよ
*9 **9689 *37735 *233 148 401.9% 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ
10 **9007 *26846 *230 245 186.6% 屍人荘の殺人























