阿拉丁 玩具4 冰雪2 天气之子
月 81550 64760 40699 195126
火 39597 53930 32357 152305
水 65794 80189 53406 198535
木 39660 54736 32403 134808
金 52636 52697 37347 134775
土145925 76048 117334 124680
日173424 97928 152322 124096
85.6億 76.7億 82.8億 96.5億 5週目
月 44666 113039 47119 69785
火 35794 86874 57287 57826
水 58837 121746 110306 70988
木 36116 82247 88930 49540
金 35491 78130 96228 55695
土 93564 63494 122062 89296
日147671 66953 158898 105725 12/29
95.8億 88.0億 **.*億 107.3億 6週目
月141072 40272 ***** 54586
火 27194 33374 ***** 39318
水 40555 45248 ***** 53525 1/1
木 26399 29496 ***** 36780
金 26588 27288 ***** 41391
土 64265 39944 ***** 82772
日 69776 48642 ***** 143008
104.2億 93.3億 ***.*億 116.6億
cr.ZY-XCIX
今天大概率刷新两周多来人次的最高值。
月 81550 64760 40699 195126
火 39597 53930 32357 152305
水 65794 80189 53406 198535
木 39660 54736 32403 134808
金 52636 52697 37347 134775
土145925 76048 117334 124680
日173424 97928 152322 124096
85.6億 76.7億 82.8億 96.5億 5週目
月 44666 113039 47119 69785
火 35794 86874 57287 57826
水 58837 121746 110306 70988
木 36116 82247 88930 49540
金 35491 78130 96228 55695
土 93564 63494 122062 89296
日147671 66953 158898 105725 12/29
95.8億 88.0億 **.*億 107.3億 6週目
月141072 40272 ***** 54586
火 27194 33374 ***** 39318
水 40555 45248 ***** 53525 1/1
木 26399 29496 ***** 36780
金 26588 27288 ***** 41391
土 64265 39944 ***** 82772
日 69776 48642 ***** 143008
104.2億 93.3億 ***.*億 116.6億
cr.ZY-XCIX
今天大概率刷新两周多来人次的最高值。






































