日本31号周二(火)受特殊活动影响,星战砍座 6万,冰雪砍座3万,所以当日票房会受部分影响!
座席数・上映回数・館数前日集計:20191231
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 554281 2368 234.1 3.5 266 377 70.6% スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*2 461969 1672 276.3 2.9 265 381 69.6% アナと雪の女王2
*3 253711 1262 201.0 4.2 249 353 70.5% 男はつらいよ お帰り 寅さん
*4 171135 *947 180.7 4.5 171 189 90.5% 劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA-X
*5 166588 1123 148.3 5.9 242 312 77.6% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
*6 127146 *896 141.9 6.4 243 328 74.1% 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
*7 *86577 *691 125.3 7.4 244 310 78.7% 屍人荘の殺人
*8 *82877 *674 123.0 7.5 251 346 72.5% 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか
*9 *76669 *626 122.5 7.3 255 341 74.8% ジュマンジ/ネクスト・レベル
10 *74818 *583 128.3 7.2 257 348 73.9% ルパン三世 THE FIRST
座席数・上映回数・館数前日集計:20191231
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 554281 2368 234.1 3.5 266 377 70.6% スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*2 461969 1672 276.3 2.9 265 381 69.6% アナと雪の女王2
*3 253711 1262 201.0 4.2 249 353 70.5% 男はつらいよ お帰り 寅さん
*4 171135 *947 180.7 4.5 171 189 90.5% 劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA-X
*5 166588 1123 148.3 5.9 242 312 77.6% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
*6 127146 *896 141.9 6.4 243 328 74.1% 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
*7 *86577 *691 125.3 7.4 244 310 78.7% 屍人荘の殺人
*8 *82877 *674 123.0 7.5 251 346 72.5% 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか
*9 *76669 *626 122.5 7.3 255 341 74.8% ジュマンジ/ネクスト・レベル
10 *74818 *583 128.3 7.2 257 348 73.9% ルパン三世 THE FIRST



















