INIT 21/2100Z 36.4N 69.1W 85 KT 100 MPH
12H 22/0600Z 38.0N 66.2W 80 KT 90 MPH
24H 22/1800Z 40.0N 61.3W 75 KT 85 MPH
36H 23/0600Z 41.8N 55.3W 75 KT 85 MPH
48H 23/1800Z 44.7N 47.3W 70 KT 80 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
60H 24/0600Z 47.9N 39.0W 65 KT 75 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
72H 24/1800Z 50.9N 31.8W 60 KT 70 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
96H 25/1800Z 55.8N 22.4W 50 KT 60 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
120H 26/1800Z 56.9N 20.5W 45 KT 50 MPH...POST-TROP/EXTRATROP

12H 22/0600Z 38.0N 66.2W 80 KT 90 MPH
24H 22/1800Z 40.0N 61.3W 75 KT 85 MPH
36H 23/0600Z 41.8N 55.3W 75 KT 85 MPH
48H 23/1800Z 44.7N 47.3W 70 KT 80 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
60H 24/0600Z 47.9N 39.0W 65 KT 75 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
72H 24/1800Z 50.9N 31.8W 60 KT 70 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
96H 25/1800Z 55.8N 22.4W 50 KT 60 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
120H 26/1800Z 56.9N 20.5W 45 KT 50 MPH...POST-TROP/EXTRATROP






























