
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 21/0300Z 32.8N 73.1W 95 KT 110 MPH
12H 21/1200Z 34.8N 71.7W 95 KT 110 MPH
24H 22/0000Z 36.8N 69.0W 90 KT 105 MPH
36H 22/1200Z 38.7N 65.2W 85 KT 100 MPH
48H 23/0000Z 40.4N 60.5W 75 KT 85 MPH
60H 23/1200Z 42.2N 54.3W 65 KT 75 MPH
72H 24/0000Z 44.5N 46.8W 50 KT 60 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
96H 25/0000Z 50.0N 31.1W 45 KT 50 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
120H 26/0000Z 54.3N 21.8W 40 KT 45 MPH...POST-TROP/EXTRATROP


























