EP, 03, 2022062806, , BEST, 0, 216N, 1191W, 30, 1006, TD, 34, NEQ, 0, 0, 0, 0, 1012, 240, 30, 0, 0, E, 0, , 0, 0, CELIA, M, 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 006,
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 28/0900Z 21.8N 119.6W 30 KT 35 MPH
12H 28/1800Z 22.5N 121.0W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
24H 29/0600Z 23.2N 122.9W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
36H 29/1800Z 23.8N 124.5W 20 KT 25 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
48H 30/0600Z 24.2N 125.8W 20 KT 25 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
60H 30/1800Z...DISSIPATED
INIT 28/0900Z 21.8N 119.6W 30 KT 35 MPH
12H 28/1800Z 22.5N 121.0W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
24H 29/0600Z 23.2N 122.9W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
36H 29/1800Z 23.8N 124.5W 20 KT 25 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
48H 30/0600Z 24.2N 125.8W 20 KT 25 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
60H 30/1800Z...DISSIPATED



✰














