赵氏尹言吧 关注:5贴子:175
  • 2回复贴,共1

【财经】关注个股 美利纸业 时代万恒 联环药业

取消只看楼主收藏回复

1


1楼2010-03-30 10:53回复
    回复:2楼
    都是投机帝 彩票太不靠谱 这个多少好点


    3楼2010-03-30 13:13
    回复
      2025-08-08 12:11:01
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      代码  
      名称 最新价  
      涨跌幅  
      昨收/今开  
      最高/最低  
      成交量(万股)  
      成交额(万)  
      市值(亿元)  
      换手率  
      盈亏 预警 删除
      000002 万 科A 9.49 -0.52% 9.54/9.55 9.58/9.44 62.71 59471.00 1043.45 0.65%    
      000606 青海明胶 7.53 +0.94% 7.46/7.35 7.59/7.35 14.81 11098.00 30.57 3.77%    
      600050 中国联通 6.34 -0.31% 6.36/6.38 6.38/6.30 67.44 42685.00 1343.86 0.32%    
      000967 上风高科 10.62 -0.65% 10.69/10.70 10.70/10.40 3.02 3178.00 21.79 1.48%    
      600091 明天科技 8.04 -0.12% 8.05/8.06 8.10/7.96 3.64 2925.00 27.06 1.08%    
      600605 汇通能源 12.04 +0.17% 12.02/12.02 12.10/11.95 2.06 2474.00 17.74 2.70%    
      600505 西昌电力 9.91 -1.20% 10.03/10.03 10.05/9.73 7.45 7352.00 36.13 2.04%    
      600291 西水股份 16.48 -0.54% 16.57/16.60 16.88/16.27 9.33 15381.00 52.74 2.91%    
      600811 东方集团 7.96 +2.31% 7.78/7.78 8.02/7.72 55.18 43544.00 132.68 4.45%    
      600874 创业环保 8.25 +0.24% 8.23/8.20 8.25/8.12 8.53 6982.00 117.75 0.78%    
      600190 锦州港   6.20 -0.32% 6.22/6.22 6.23/6.16 4.72 2919.00 96.83 0.45%    
      601398 工商银行 5.02 +0.20% 5.01/5.01 5.03/4.98 112.07 56112.00 16767.75 0.04%    
      000735 罗 牛 山 9.60 +0.73% 9.53/9.59 9.68/9.50 34.03 32704.00 84.49 3.87%    
      000021 长城开发 14.13 -0.49% 14.20/14.10 14.28/14.08 9.96 14112.00 124.28 1.13%    
      002358 森源电气 43.43 +0.65% 43.15/42.50 45.00/42.40 2.40 10525.00 37.35 13.64%    
      600513 联环药业 14.47 +1.05% 14.32/14.32 14.58/14.24 1.95 2813.00 13.02 2.17%    
      000815 美利纸业 13.88 -0.93% 14.01/13.98 14.15/13.82 6.36 8863.00 21.99 4.03%    
      600241 时代万恒 13.34 -0.22% 13.37/13.37 13.46/13.25 1.25 1659.00 14.14 2.20%    
      000533 万 家 乐 10.75 +4.98% 10.24/10.25 10.86/10.10 19.84 20732.00 74.26 4.15%    
      


      4楼2010-03-30 15:46
      回复