30日06z已升格TD
IO, 98, 2020113006, , BEST, 0, 62N, 884E, 25, 1006, TD, 0, , 0, 0, 0, 0, 1008, 150, 80, 0, 0, B, 0, , 0, 0, INVEST, S,
IO, 98, 2020113012, , BEST, 0, 62N, 876E, 30, 1003, TD, 0, , 0, 0, 0, 0, 1007, 160, 80, 0, 0, B, 0, , 0, 0, INVEST, S,
IO, 98, 2020113018, , BEST, 0, 64N, 866E, 30, 1006, TD, 0, , 0, 0, 0, 0, 1010, 190, 80, 0, 0, B, 0, , 0, 0, INVEST, S,
IO, 98, 2020120100, , BEST, 0, 67N, 858E, 30, 1005, TD, 34, NEQ, 0, 0, 0, 0, 1009, 220, 60, 0, 0, B, 0, , 0, 0, INVEST, S,
IO, 98, 2020113006, , BEST, 0, 62N, 884E, 25, 1006, TD, 0, , 0, 0, 0, 0, 1008, 150, 80, 0, 0, B, 0, , 0, 0, INVEST, S,
IO, 98, 2020113012, , BEST, 0, 62N, 876E, 30, 1003, TD, 0, , 0, 0, 0, 0, 1007, 160, 80, 0, 0, B, 0, , 0, 0, INVEST, S,
IO, 98, 2020113018, , BEST, 0, 64N, 866E, 30, 1006, TD, 0, , 0, 0, 0, 0, 1010, 190, 80, 0, 0, B, 0, , 0, 0, INVEST, S,
IO, 98, 2020120100, , BEST, 0, 67N, 858E, 30, 1005, TD, 34, NEQ, 0, 0, 0, 0, 1009, 220, 60, 0, 0, B, 0, , 0, 0, INVEST, S,

✰












