序号 道路名称 红线宽度(m ) 路长(m ) 断面形式 起迄点 干道性质
1 一号街 30 3498.57 一块板 北外环—南外环 生活性
2 二号街 40 3668.21 三块板 北外环—南外环 交通性
3 三号街 30 3836.61 一块板 北外环—南外环 生活性
4 四号街 36 2801.84 一块板 北外环—五号路 生活性
5 五号街 30 1423.21 一块板 北外环—二号路 生活性
6 新民大街 40 4299.38 三块板 北外环—南外环 交通性
7 繁荣路 50 4033.77 三块板 北外环—六号路 生活性
8 榆西大街 40 1583.1 三块板 榆三路—工农大街 生活性
9 工农大街 36 5413.27 一块板 北外环—南外环 生活性
10 中心街 30 3748.44 一块板 北外环—铁北路 生活性
11 六号街 30 2255.18 一块板 北外环—东外环 生活性
12 榆树大街 36 5994.01 一块板 北外环—南外环 生活性
13 七号街 30 3650.18 一块板 榆树大街—铁北路 生活性
14 八号街 30 1271.20 一块板 工农大街—榆树大街 生活性
15 九号街 30 496.32 一块板 六号路—南外环 生活性
16 十号街 30 1120.11 一块板 工农大街—南外环 生活性
17 一号路 40 3392.38 三块板 西外环—新民大街 生活性
18 二号路 30 3043.62 一块板 西外环—新民大街 生活性
19 三号路 40 2792.16 三块板 西外环—新民大街 交通性
20 四号路 30 2639.07 一块板 西外环—新民大街 生活性
21 五号路 30 2519.73 一块板 一号街—繁荣大街 生活性
22 六号路 40 4754.19 三块板 东外环—榆树大街 生活性
23 七号路 30 1881.10 一块板 榆树大街—铁北路 生活性
24 八号路 30 2507.99 一块板 繁荣大街—榆树大街 生活性
25 九号路 30 2037.77 一块板 工农大街—东外环 生活性
26 榆三路 40 3860.42 三块板 新民大街—东外环 生活性
27 健康路 30 4138.44 一块板 新民大街—东外环 生活性
28
三盛路 30 3453.61 一块板 新民大街—七号街 生活性
29 向阳路 40 4439.39 三块板 新民大街—东外环 交通性
30 铁北路 30 4664.65 一块板 新民大街—东外环 生活性
31 东外环 30 4471.99 一块板 北外环—南外环 交通性
32 南外环 30 7481.28 一块板 东外环—西外环 交通性
33 西外环 30 3352.08 一块板 北外环—南外环 交通性
34 北外环 30 7220.39 一块板 东外环—西外环 交通性
合计 117743.7