ZCZC
WTPQ20 BABJ 170300
SUBJECTIVE FORECAST
TD 06 INITIAL TIME 170300 UTC
00HR 19.0N 121.4E 1002HPA 15M/S
MOVE WNW 20KM/H
P+06HR 19.4N 120.0E 1002HPA 15M/S
P+12HR 19.6N 118.9E 1002HPA 15M/S
P+18HR 19.8N 117.5E 1002HPA 15M/S
P+24HR 19.8N 116.3E 998HPA 18M/S
P+36HR 19.9N 114.6E 995HPA 20M/S
P+48HR 20.2N 113.1E 990HPA 23M/S
P+60HR 20.7N 111.4E 980HPA 30M/S
P+72HR 21.1N 109.7E 985HPA 25M/S
P+96HR 22.3N 105.7E 1004HPA 12M/S=
NNNN
WTPQ20 BABJ 170300
SUBJECTIVE FORECAST
TD 06 INITIAL TIME 170300 UTC
00HR 19.0N 121.4E 1002HPA 15M/S
MOVE WNW 20KM/H
P+06HR 19.4N 120.0E 1002HPA 15M/S
P+12HR 19.6N 118.9E 1002HPA 15M/S
P+18HR 19.8N 117.5E 1002HPA 15M/S
P+24HR 19.8N 116.3E 998HPA 18M/S
P+36HR 19.9N 114.6E 995HPA 20M/S
P+48HR 20.2N 113.1E 990HPA 23M/S
P+60HR 20.7N 111.4E 980HPA 30M/S
P+72HR 21.1N 109.7E 985HPA 25M/S
P+96HR 22.3N 105.7E 1004HPA 12M/S=
NNNN





















