中央教育科学研究所高等教育研究中心
高校评价对高校健康发展具有不可替代的重要意义。对高校进行评价或排行是促进高校发展的一种手段,各国都在广泛采用。目前的评价与排行大都是依据高校既有存量进行的绝对评价,重视高校投入或产出的绝对产量。这样的评价已开展了很长时间,并且也会在很长时期内继续发挥其推动高校提高办学实力的作用。但绝对评价的缺陷是非常明显的,它不关注高校发展的条件和发展效益。高校绩效评价则是依据产出与投入之比对高校进行的相对评价。对72所教育部直属高校进行绩效评价的研究表明,绝对评价得分高的学校,绩效评价不一定高,绝对评价得分低的学校,绩效评价不一定低。绩效评价对丰富高校评价内容和方式、合理配置高校资源有重大意义。
72所教育部直属高校绩效评价结果与排序
3 年整体投入综合得分 3 年整体产出综合得分 3 年整体绩效得分
分值 排序 分值 排序 分值 排序
清华大学 1.00000 1 1.00000 1 1.00000 1
北京大学 0.91510 2 0.77096 2 0.84248 2
东北大学 0.27192 38 0.22646 16 0.83281 3
中国人民大学 0.37042 27 0.30839 9 0.83255 4
电子科技大学 0.27267 37 0.21898 20 0.80307 5
复旦大学 0.60960 7 0.45740 4 0.75033 6
北京语言大学 0.04984 69 0.03713 62 0.74500 7
中南大学 0.45858 16 0.32172 8 0.70155 8
浙江大学 0.84424 3 0.58412 3 0.69189 9
北京科技大学 0.31148 31 0.20114 22 0.64575 10
华中农业大学 0.18181 53 0.11483 38 0.63159 11
山东大学 0.58040 9 0.35344 6 0.60896 12
天津大学 0.39070 25 0.22688 15 0.58069 13
中国矿业大学 0.32070 30 0.18584 24 0.57947 14
东华大学 0.20983 49 0.11967 37 0.57033 15
华东理工大学 0.30689 32 0.17437 26 0.56819 16
南京农业大学 0.20361 50 0.11395 40 0.55967 17
合肥工业大学 0.17391 58 0.09469 45 0.54450 18
西安交通大学 0.42586 20 0.22208 18 0.52149 19
华中科技大学 0.57567 11 0.29929 11 0.51989 20
河海大学 0.18333 52 0.09501 44 0.51828 21
武汉大学 0.59632 8 0.30393 10 0.50967 22
中国农业大学 0.43414 19 0.21917 19 0.50483 23
南京大学 0.53491 14 0.26922 13 0.50331 24
重庆大学 0.36215 28 0.17723 25 0.48939 25
四川大学 0.70526 5 0.34252 7 0.48567 26
兰州大学 0.25121 43 0.12068 36 0.48041 27
北京交通大学 0.29774 35 0.14293 34 0.48006 28
西北农林科技大学 0.17500 57 0.08391 50 0.47952 29
湖南大学 0.30322 33 0.14531 33 0.47921 30
上海交通大学 0.75912 4 0.35957 5 0.47366 31
北京邮电大学 0.21507 47 0.09982 43 0.46412 32
高校评价对高校健康发展具有不可替代的重要意义。对高校进行评价或排行是促进高校发展的一种手段,各国都在广泛采用。目前的评价与排行大都是依据高校既有存量进行的绝对评价,重视高校投入或产出的绝对产量。这样的评价已开展了很长时间,并且也会在很长时期内继续发挥其推动高校提高办学实力的作用。但绝对评价的缺陷是非常明显的,它不关注高校发展的条件和发展效益。高校绩效评价则是依据产出与投入之比对高校进行的相对评价。对72所教育部直属高校进行绩效评价的研究表明,绝对评价得分高的学校,绩效评价不一定高,绝对评价得分低的学校,绩效评价不一定低。绩效评价对丰富高校评价内容和方式、合理配置高校资源有重大意义。
72所教育部直属高校绩效评价结果与排序
3 年整体投入综合得分 3 年整体产出综合得分 3 年整体绩效得分
分值 排序 分值 排序 分值 排序
清华大学 1.00000 1 1.00000 1 1.00000 1
北京大学 0.91510 2 0.77096 2 0.84248 2
东北大学 0.27192 38 0.22646 16 0.83281 3
中国人民大学 0.37042 27 0.30839 9 0.83255 4
电子科技大学 0.27267 37 0.21898 20 0.80307 5
复旦大学 0.60960 7 0.45740 4 0.75033 6
北京语言大学 0.04984 69 0.03713 62 0.74500 7
中南大学 0.45858 16 0.32172 8 0.70155 8
浙江大学 0.84424 3 0.58412 3 0.69189 9
北京科技大学 0.31148 31 0.20114 22 0.64575 10
华中农业大学 0.18181 53 0.11483 38 0.63159 11
山东大学 0.58040 9 0.35344 6 0.60896 12
天津大学 0.39070 25 0.22688 15 0.58069 13
中国矿业大学 0.32070 30 0.18584 24 0.57947 14
东华大学 0.20983 49 0.11967 37 0.57033 15
华东理工大学 0.30689 32 0.17437 26 0.56819 16
南京农业大学 0.20361 50 0.11395 40 0.55967 17
合肥工业大学 0.17391 58 0.09469 45 0.54450 18
西安交通大学 0.42586 20 0.22208 18 0.52149 19
华中科技大学 0.57567 11 0.29929 11 0.51989 20
河海大学 0.18333 52 0.09501 44 0.51828 21
武汉大学 0.59632 8 0.30393 10 0.50967 22
中国农业大学 0.43414 19 0.21917 19 0.50483 23
南京大学 0.53491 14 0.26922 13 0.50331 24
重庆大学 0.36215 28 0.17723 25 0.48939 25
四川大学 0.70526 5 0.34252 7 0.48567 26
兰州大学 0.25121 43 0.12068 36 0.48041 27
北京交通大学 0.29774 35 0.14293 34 0.48006 28
西北农林科技大学 0.17500 57 0.08391 50 0.47952 29
湖南大学 0.30322 33 0.14531 33 0.47921 30
上海交通大学 0.75912 4 0.35957 5 0.47366 31
北京邮电大学 0.21507 47 0.09982 43 0.46412 32










