2020/01/02 17:24更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 116112(+3027) 394904(.640) 185.7% 32.8% 157604 スター・ウォーズ スカイウォ…
*2 105483(+*990) 368777(.719) 132.9% 45.1% 119729 アナと雪の女王2
*3 *41284(+*571) 198352(.737) ****** 57.6% *47683 男はつらいよ お帰り 寅さん
*4 *18406(+*149) 124367(.694) *87.8% 57.4% *22435 僕のヒーローアカデミア TH…
*5 *14621(+*129) *79681(.956) *98.7% 47.5% *14910 映画 妖怪学園Y 猫はHER…
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 116112(+3027) 394904(.640) 185.7% 32.8% 157604 スター・ウォーズ スカイウォ…
*2 105483(+*990) 368777(.719) 132.9% 45.1% 119729 アナと雪の女王2
*3 *41284(+*571) 198352(.737) ****** 57.6% *47683 男はつらいよ お帰り 寅さん
*4 *18406(+*149) 124367(.694) *87.8% 57.4% *22435 僕のヒーローアカデミア TH…
*5 *14621(+*129) *79681(.956) *98.7% 47.5% *14910 映画 妖怪学園Y 猫はHER…



















