GDP 增速 固定投资 消费品 财政收入 人均支配 城市支配 农村支配
广东:52522亿 8% 19895亿 20008 亿 21974元 27410元
江苏:51202亿 8.5% 32178亿 18839亿 5847亿 22450元 28341元 12294元
山东:45712亿 8% 33300亿 19839亿 4177亿 17399元 23686元 10497元
广东:52522亿 8% 19895亿 20008 亿 21974元 27410元
江苏:51202亿 8.5% 32178亿 18839亿 5847亿 22450元 28341元 12294元
山东:45712亿 8% 33300亿 19839亿 4177亿 17399元 23686元 10497元










