奇才 69 - 94 火箭 [全场结束]
技术统计 [战报] [直播实录] [视频集锦]
第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2 加时3 全场
奇才 12 11 26 20 0 0 0 69
火箭 24 27 17 26 0 0 0 94
奇才 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
丹尼尔斯 后卫 25 2-5 0-0 0-1 1 2 3 6 0 0 1 0 4
史蒂文森 后卫 29 2-12 0-2 1-3 0 1 1 2 0 0 0 0 5
博拉奇 前锋 28 2-13 0-0 2-3 1 1 2 0 3 2 1 1 6
贾米森 前锋 30 8-15 2-4 0-0 1 8 9 2 2 0 1 1 18
海伍德 中锋 33 3-9 0-0 1-2 5 4 9 1 0 1 0 2 7
马森 22 0-4 0-3 2-5 0 0 0 0 0 0 1 0 2
桑贾拉 12 0-4 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
麦克奎尔 16 0-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 2 0
尼克-扬 26 6-11 0-1 4-5 0 5 5 0 0 0 1 1 16
佩切洛夫 19 3-8 2-3 3-4 0 5 5 0 1 0 0 2 11
合计 240 26-83 4-13 13-23 9 28 37 11 8 3 5 9 69
命中率 31.3% 30.8% 56.5%
火箭 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿尔斯通 后卫 28 6-11 1-3 0-0 0 5 5 5 0 0 0 2 13
麦格雷迪 后卫 35 4-15 1-4 2-4 0 6 6 2 1 1 2 2 11
巴蒂尔 前锋 33 3-7 1-4 2-2 2 7 9 4 0 3 2 1 9
斯科拉 前锋 23 7-7 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 3 3 14
穆托姆博 中锋 23 2-4 0-0 0-0 1 5 6 0 1 4 0 0 4
海德 26 7-16 3-9 1-2 1 4 5 4 0 0 3 2 18
朗德里 21 5-6 0-0 2-4 4 4 8 1 1 0 0 3 12
杰克逊 20 0-7 0-3 0-0 0 4 4 7 0 0 0 2 0
海耶斯 15 2-2 0-0 0-0 1 5 6 1 0 0 0 1 4
诺瓦克 7 1-2 1-2 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 3
布鲁克斯 5 0-3 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
格林 4 3-3 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 2 6
合计 240 40-83 7-27 7-12 12 43 55 25 3 8 10 20 94
命中率 48.2% 25.9% 58.3%
技术统计 [战报] [直播实录] [视频集锦]
第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2 加时3 全场
奇才 12 11 26 20 0 0 0 69
火箭 24 27 17 26 0 0 0 94
奇才 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
丹尼尔斯 后卫 25 2-5 0-0 0-1 1 2 3 6 0 0 1 0 4
史蒂文森 后卫 29 2-12 0-2 1-3 0 1 1 2 0 0 0 0 5
博拉奇 前锋 28 2-13 0-0 2-3 1 1 2 0 3 2 1 1 6
贾米森 前锋 30 8-15 2-4 0-0 1 8 9 2 2 0 1 1 18
海伍德 中锋 33 3-9 0-0 1-2 5 4 9 1 0 1 0 2 7
马森 22 0-4 0-3 2-5 0 0 0 0 0 0 1 0 2
桑贾拉 12 0-4 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
麦克奎尔 16 0-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 2 0
尼克-扬 26 6-11 0-1 4-5 0 5 5 0 0 0 1 1 16
佩切洛夫 19 3-8 2-3 3-4 0 5 5 0 1 0 0 2 11
合计 240 26-83 4-13 13-23 9 28 37 11 8 3 5 9 69
命中率 31.3% 30.8% 56.5%
火箭 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿尔斯通 后卫 28 6-11 1-3 0-0 0 5 5 5 0 0 0 2 13
麦格雷迪 后卫 35 4-15 1-4 2-4 0 6 6 2 1 1 2 2 11
巴蒂尔 前锋 33 3-7 1-4 2-2 2 7 9 4 0 3 2 1 9
斯科拉 前锋 23 7-7 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 3 3 14
穆托姆博 中锋 23 2-4 0-0 0-0 1 5 6 0 1 4 0 0 4
海德 26 7-16 3-9 1-2 1 4 5 4 0 0 3 2 18
朗德里 21 5-6 0-0 2-4 4 4 8 1 1 0 0 3 12
杰克逊 20 0-7 0-3 0-0 0 4 4 7 0 0 0 2 0
海耶斯 15 2-2 0-0 0-0 1 5 6 1 0 0 0 1 4
诺瓦克 7 1-2 1-2 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 3
布鲁克斯 5 0-3 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
格林 4 3-3 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 2 6
合计 240 40-83 7-27 7-12 12 43 55 25 3 8 10 20 94
命中率 48.2% 25.9% 58.3%









