第一名
北京各区市县房价排行[2014-4]
排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 西城区 63,841 -2.12% +2.93%
2 崇文区 54,264 -0.89% +10.93%
3 宣武区 52,965 -0.00% +10.78%
4 东城区 52,490 +15.37% +3.04%
5 海淀区 50,079 -5.33% +4.62%
6 朝阳区 43,508 +1.92% +9.19%
7 丰台区 37,159 -0.69% +9.87%
8 石景山区 35,124 -0.71% +4.15%
9 大兴区 25,445 -0.98% +19.26%
10 昌平区 23,611 -6.60% +12.97%
11 门头沟区 23,365 -2.22% +1.30%
12 顺义区 22,779 -2.16% +17.39%
13 通州区 22,223 -1.64% +26.59%
14 怀柔区 18,630 +6.00% +29.93%
15 房山区 17,390 -1.43% +44.84%
16 密云县 16,001 -0.65% +35.15%
17 延庆县 15,843 +1.56% +46.53%
18 平谷区 13,787 -9.95% +15.86%
新房一般比二手房均价贵二成到五成 所以西城区二手房6万多 新房可能得10万了 东城区可能数据样本问题 很容易大幅环比波动 正常价位是和崇文宣武差不多的 本月比较正常
北京各区市县房价排行[2014-4]
排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 西城区 63,841 -2.12% +2.93%
2 崇文区 54,264 -0.89% +10.93%
3 宣武区 52,965 -0.00% +10.78%
4 东城区 52,490 +15.37% +3.04%
5 海淀区 50,079 -5.33% +4.62%
6 朝阳区 43,508 +1.92% +9.19%
7 丰台区 37,159 -0.69% +9.87%
8 石景山区 35,124 -0.71% +4.15%
9 大兴区 25,445 -0.98% +19.26%
10 昌平区 23,611 -6.60% +12.97%
11 门头沟区 23,365 -2.22% +1.30%
12 顺义区 22,779 -2.16% +17.39%
13 通州区 22,223 -1.64% +26.59%
14 怀柔区 18,630 +6.00% +29.93%
15 房山区 17,390 -1.43% +44.84%
16 密云县 16,001 -0.65% +35.15%
17 延庆县 15,843 +1.56% +46.53%
18 平谷区 13,787 -9.95% +15.86%
新房一般比二手房均价贵二成到五成 所以西城区二手房6万多 新房可能得10万了 东城区可能数据样本问题 很容易大幅环比波动 正常价位是和崇文宣武差不多的 本月比较正常










