中华城市吧 关注:1,464,082贴子:104,726,048

回复:2014年4月二手房房价排行榜(cityhouse版本)

只看楼主收藏回复

11 福州 13,807元/㎡ -0.45% +5.92%
排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 鼓楼区 15,842 -1.73% +8.78%
2 台江区 15,256 +1.17% +6.66%
3 仓山区 13,440 -0.36% +6.09%
4 晋安区 13,216 +0.57% +7.58%
5 马尾区 11,380 +4.40% +1.16%
6 长乐市 10,092 -7.34% +7.26%
7 闽侯县 9,492 -3.38% +0.07%
8 福清市 9,103 +1.35% -11.67%
9 连江县 8,315 +7.72% --
10 平潭县 7,605 -10.65% --
11 永泰县 7,168 -10.34% --
12 闽清县 6,166 -24.12% --
13 罗源县 4,763 -5.93% --
福州虽然本身工资水平不高,但是小老板不少,另外还有很多华人华侨,回乡置产。所以如果作为白领,可能在福州很痛苦,毕竟工资和房价相比太低,像我福州工作的同学就愁买不起婚房。
但是作为小老板,在福州还是很不错的,投资置产,这几年受益不小,最近三年涨幅得40%了。


IP属地:福建16楼2014-05-05 21:45
收起回复
    12 宁波 13,021元/㎡ -1.08% -6.54%
    排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
    1 江东区 15,425 -1.86% -5.32%
    2 海曙区 14,978 -0.98% -6.11%
    3 江北区 14,811 -0.58% -3.54%
    4 鄞州区 14,418 +0.24% -3.89%
    5 慈溪市 10,827 -2.44% -11.09%
    6 象山县 10,718 -5.01% --
    7 余姚市 10,585 -2.58% -5.61%
    8 奉化市 9,924 +5.74% +3.29%
    9 宁海县 9,534 -1.25% -8.75%
    10 镇海区 8,624 +0.81% -7.16%
    11 北仑区 8,192 -2.46% -6.21%
    宁波市房价曾经很牛逼的,一度超过南京市广州市,差不多位列全国第六左右的位置,仅次于温州,上海,北京,深圳,杭州。不过现在好像浙江整体经济增速缓慢,房价也慢慢回落或者增速缓慢,结果温州从第一变第六,宁波也出了前十了


    IP属地:福建17楼2014-05-05 21:48
    收起回复
      2026-02-05 18:31:04
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      13 金华 12,339元/㎡ -3.29% +7.01%
      排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
      1 义乌市 16,233 -5.42% -4.42%
      2 永康市 15,201 -0.07% +20.67%
      3 浦江县 11,428 -0.23% --
      4 武义县 10,511 +5.93% --
      5 婺城区 10,052 -1.02% +4.51%
      6 东阳市 8,840 +0.34% -7.70%
      7 兰溪市 8,287 -5.11% +4.54%
      8 金东区 8,250 +2.68% -0.94%
      9 磐安县 -- -- --
      金华市是难得的浙江房价最近还大幅增长的城市,和宁波的房价也很接近了。。。。


      IP属地:福建18楼2014-05-05 21:50
      收起回复
        14 珠海 12,168元/㎡ -2.52% +5.37%
        排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
        1 香洲区 13,885 -0.62% +13.07%
        2 金湾区 7,052 +7.39% +2.69%
        3 斗门区 6,184 -0.64% -7.27%
        以前深圳客很喜欢珠海炒房,结果炒来炒去,发现还是深圳炒房涨价比较快,因为珠海没什么产业,房价想快点炒上去,最终还得想办法提高产业竞争力才行。房价只不过是城市竞争力提升后的副产品而已


        IP属地:福建19楼2014-05-05 21:53
        收起回复
          15 青岛 11,831元/㎡ +6.16% -6.19%
          排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
          1 崂山区 21,986 +3.80% +0.83%
          2 市南区西部 21,213 +3.09% +1.22%
          3 市南区东部 19,670 +4.05% +0.07%
          4 市北区 14,086 +0.48% +2.67%
          5 四方区 11,728 +1.27% +8.86%
          6 李沧区 10,657 +2.43% +6.90%
          7 黄岛区 8,306 +0.31% -0.30%
          8 城阳区 7,599 +0.52% +5.87%
          9 胶南市 7,458 -1.35% +8.42%
          10 即墨市 6,678 -0.45% +5.20%
          11 胶州市 5,482 +1.09% +3.45%
          12 平度市 5,411 -4.08% -2.98%
          13 莱西市 5,236 +1.20% +9.79%
          青岛平均价格看起来很便宜,容易迷惑人,但是市区还是很贵的,崂山区接近22000的均价,放南京,天津也算比较贵的了。


          IP属地:福建20楼2014-05-05 21:55
          回复
            17 台州 10,716元/㎡ -3.28% -3.77%
            排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
            1 温岭市 15,000 -1.64% -0.94%
            2 黄岩区 12,791 -1.17% +5.28%
            3 临海市 11,654 +2.30% +9.22%
            4 椒江区 11,383 -1.71% -1.39%
            5 玉环县 9,756 +7.40% --
            6 路桥区 9,205 -5.40% -9.79%
            7 天台县 8,849 -1.15% -5.02%
            8 仙居县 8,083 -7.32% --
            9 三门县 6,658 +1.91% --
            浙江的地级市就是这样,就算跌了一点,放全国来说还是贵的,温岭市一个地级市,比市区还贵,二手15000,新房得20000多了,人多钱多地少。


            IP属地:福建22楼2014-05-05 22:01
            收起回复
              18 大连 10,628元/㎡ -2.30% -2.85%
              排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
              1 中山区 14,723 +0.35% +1.80%
              2 西岗区 14,165 +6.39% +9.26%
              3 沙河口区 13,153 -2.72% -0.97%
              4 甘井子区 10,457 -1.16% -0.96%
              5 经济技术开发区 8,177 -1.55% -4.34%
              6 金州区 7,238 -1.54% -1.11%
              7 旅顺口区 6,187 -1.67% -8.48%
              8 瓦房店市 5,863 +1.95% -0.15%
              9 庄河市 5,794 +3.80% -2.92%
              10 普兰店市 5,734 -1.90% +4.39%
              大连市原来房价市区比福州略贵一点点,比青岛略低一点点。现在还是比青岛略低一点,但是和福州比,是低很多。看来山东,辽宁的土豪都去支援帝都建设,推高帝都房价了,也许有一部分去了天津


              IP属地:福建23楼2014-05-05 22:03
              回复
                19 济南 10,247元/㎡ +2.79% +13.14%
                排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
                1 历下区 12,515 +1.43% +13.12%
                2 市中区 10,714 +1.46% +12.21%
                3 高新区 9,376 0.00% +8.80%
                4 历城区 8,802 +1.98% +3.64%
                5 槐荫区 8,528 +3.29% +5.91%
                6 天桥区 8,499 +0.85% +6.57%
                7 章丘市 6,050 -0.35% +5.64%
                8 长清区 5,250 -4.53% +0.13%
                9 济阳县 5,038 +2.46% +17.71%
                10 商河县 5,014 +31.26% --
                11 平阴县 4,937 +7.79% --
                以前济南落后青岛市很多,低于成都高于武汉,现在甩开成都武汉,涨幅还不错。


                IP属地:福建24楼2014-05-05 22:05
                回复
                  2026-02-05 18:25:04
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  20 绍兴 10,003元/㎡ -1.21% -9.19%
                  排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
                  1 越城区 11,719 -2.27% -7.93%
                  2 上虞区 10,723 +1.73% -8.73%
                  3 诸暨市 9,718 +0.86% -7.63%
                  4 嵊州市 9,177 -0.26% +3.07%
                  5 柯桥区 8,383 +0.06% +1.39%
                  6 新昌县 6,899 -15.49% --
                  绍兴跌了那么多,还能全国第二十,还是很厉害。不过浙商的转型也是个问题,不转型就和房价一样,排名在全国直直落


                  IP属地:福建25楼2014-05-05 22:06
                  回复
                    太贵了


                    来自Android客户端26楼2014-05-05 22:07
                    收起回复
                      21 南昌 9,391元/㎡ +0.30% +5.92%
                      排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
                      1 红谷滩新区 11,697 -2.92% +9.85%
                      2 西湖区 9,338 -1.12% +5.17%
                      3 东湖区 9,175 -1.35% +5.16%
                      4 青山湖区 9,001 -1.34% +6.26%
                      5 青云谱区 8,661 -0.32% +9.25%
                      6 新建县 7,895 +1.57% +16.00%
                      7 南昌县 7,211 -0.25% +12.57%
                      8 湾里区 5,992 +8.35% +15.39%
                      9 进贤县 4,216 +3.33% --
                      10 安义县 -- -- --
                      南昌市这几年房价也涨幅惊人,以前在中部房价倒数第一,和太原合肥差不多,现在正数第一,刚开始超武汉大家觉得不可思议,久了也就习惯了。区别在于,南昌以保护耕地名义,慢慢出让土地,物以稀为贵,房价涨不停。武汉一口气出让了很多土地,要慢慢消化。


                      IP属地:福建27楼2014-05-05 22:13
                      收起回复
                        22 武汉 9,210元/㎡ +1.86% +9.41%
                        排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
                        1 江岸区 11,200 +3.15% +15.63%
                        2 江汉区 10,418 +0.12% +9.80%
                        3 硚口区 10,154 -0.72% +11.39%
                        4 武昌区 10,018 +2.92% +7.91%
                        5 汉阳区 8,900 +1.36% +13.10%
                        6 洪山区 8,891 +1.97% +7.12%
                        7 青山区 7,641 +1.47% +8.86%
                        8 东西湖区 7,414 +0.53% +10.33%
                        9 江夏区 5,886 -4.83% +9.20%
                        10 黄陂区 5,730 +5.14% +8.83%
                        11 蔡甸区 5,550 +6.59% +7.20%
                        12 汉南区 3,805 -5.18% +23.14%
                        13 新洲区 3,097 +5.05% +24.48%
                        武汉最近房价涨幅也不小,看来有夺回房价中部第一的趋势


                        IP属地:福建28楼2014-05-05 22:20
                        收起回复
                          23 郑州 9,137元/㎡ -2.01% +10.16%
                          排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
                          1 郑东新区 13,916 -5.06% +6.70%
                          2 金水区 9,112 -1.75% +11.39%
                          3 管城回族区 8,679 -1.91% +11.90%
                          4 惠济区 8,545 -0.20% +12.76%
                          5 二七区 8,356 +1.40% +15.54%
                          6 中原区 8,100 -1.65% +13.96%
                          7 新郑市 5,322 -7.01% +0.99%
                          8 中牟县 5,166 -1.49% --
                          9 荥阳市 4,436 +3.89% +2.59%
                          10 巩义市 3,297 -4.38% +3.91%
                          11 上街区 3,039 -6.52% --
                          12 新密市 2,925 +9.35% --
                          13 登封市 -- -- --
                          郑州房价过去也大概落后武汉一平1000左右,(现在老城区还是比武汉市区便宜1000的样子)但是在郑东新区带领下,郑州房价和武汉差不多平起平坐了


                          IP属地:福建29楼2014-05-05 22:21
                          收起回复
                            24 昆明 9,114元/㎡ -1.44% -0.05%
                            排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
                            1 西山区 9,957 -6.73% -0.88%
                            2 盘龙区 9,517 -0.30% +0.77%
                            3 五华区 8,681 +0.78% -0.77%
                            4 官渡区 8,664 +3.88% +5.93%
                            5 富民县 8,434 -- --
                            6 嵩明县 7,364 +21.00% --
                            7 呈贡区 5,880 -5.30% +3.58%
                            8 宜良县 5,652 -13.55% --
                            9 安宁市 5,438 -2.14% -1.77%
                            10 晋宁县 5,097 +6.97% +1.94%
                            11 东川区 3,370 -- --
                            云南山多矿多,穷人多,挖矿的富人也不少。不过成也矿产资源,败也矿产资源,昆明房价差不多三四年这个价钱了,曾经的中西部省会房价第一,就是因为矿产价格下跌,导致房价很久没涨,部分楼盘还下跌。


                            IP属地:福建30楼2014-05-05 22:26
                            回复
                              2026-02-05 18:19:04
                              广告
                              不感兴趣
                              开通SVIP免广告
                              北京已经过最高峰了!


                              IP属地:山东31楼2014-05-05 22:28
                              收起回复