不来梅吧 关注:29,314贴子:449,791
  • 7回复贴,共1

德甲球队历史总排名

取消只看楼主收藏回复

德甲球队历史总排名,以参加次数,胜场、负场、平场,得失球,合计积分计算!


IP属地:内蒙古1楼2012-11-29 00:08回复
    Platz Verein Jahre Spiele S U N Tore Diff Pkt
    1. FC Bayern München 48 1615 918 375 322 3450:1848 +1602 3129
    2. SV Werder Bremen 49 1641 714 406 521 2805:2313 +492 2548
    3. Hamburger SV 50 1676 693 454 529 2732:2341 +391 2533
    4. VfB Stuttgart 48 1607 684 395 528 2737:2293 +444 2447
    5. Borussia Dortmund 46 1540 657 405 478 2654:2214 +440 2376
    6. Borussia Mönchengladbach 45 1513 600 407 506 2594:2234 +360 2207
    7. FC Schalke 04 45 1506 588 379 539 2219:2167 +52 2143
    8. 1. FC Köln 43 1458 593 361 504 2459:2170 +289 2140
    9. 1. FC Kaiserslautern 44 1492 575 372 545 2348:2344 +4 2094
    10. Eintracht Frankfurt 44 1472 545 371 556 2354:2289 +65 2004


    IP属地:内蒙古2楼2012-11-29 00:09
    回复
      2025-11-23 07:50:53
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      11. Bayer Leverkusen 34 1139 473 326 340 1891:1538 +353 1745
      12. VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602:1887 -285 1374
      13. Hertha BSC 30 1012 372 256 384 1466:1559 -93 1372
      14. 1. FC Nürnberg 31 1029 328 258 443 1336:1627 -291 1242
      15. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
      16. Hannover 96 25 826 258 211 357 1160:1395 -235 985
      17. Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
      18. Fortuna Düsseldorf 23 766 241 212 313 1135:1348 -213 935
      19. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
      20. Eintracht Braunschweig 20 672 236 170 266 908:1026 -118 878


      IP属地:内蒙古3楼2012-11-29 00:10
      收起回复
        21. VfL Wolfsburg 16 523 195 128 200 779:782 -3 713
        22. Arminia Bielefeld 17 544 153 139 252 645:883 -238 598
        23. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
        24. SC Freiburg 14 455 141 110 204 577:730 -153 533
        25. Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479
        26. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285
        27. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282
        28. 1. FSV Mainz 05 7 218 74 57 87 284:308 -24 279
        29. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
        30. FC St. Pauli 8 272 58 80 134 296:485 -189 254


        IP属地:内蒙古4楼2012-11-29 00:10
        回复
          31. FC Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 -127 211
          32. 1899 Hoffenheim 5 149 50 43 56 217:216 +1 193
          33. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157
          34. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
          35. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144
          36. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140
          37. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
          38. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
          39. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93
          40. FC 08 Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90


          IP属地:内蒙古5楼2012-11-29 00:11
          回复
            41. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79
            42. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77
            43. SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86:157 -71 54
            44. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49
            45. FC Augsburg 2 47 9 18 20 45:72 -27 45
            46. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35
            47. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33
            48. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30
            49. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21
            50. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20


            IP属地:内蒙古6楼2012-11-29 00:11
            回复
              51. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10
              52. SpVgg Greuther Fürth 1 14 1 5 8 10:25 -15 8


              IP属地:内蒙古7楼2012-11-29 00:11
              回复
                2. SV Werder Bremen 49 1641 714 406 521 2805:2313 +492 2548
                以我梅计,共参加49个赛季的德甲联赛,共赛1641场,其中获胜714场,平406场,负521场。进2805球,失2313球,净胜球492个,总积分2548分。


                IP属地:内蒙古8楼2012-11-29 00:20
                收起回复