序号 名 称 盈利能力 BBA绩效评 净利润 净利润率 每股收益 价体系
1 000792 盐湖钾肥] 100.00 87.61 8.12 31.45 1.06
2 600123 兰花科创] 100.00 85.36 5.61 24.88 1.37
3 600519 贵州茅台] 100.00 81.78 15.04 30.72 1.59
4 000022 深赤湾A] 99.53 74.72 6.14 32.22 0.95
5 002028 思源电气] 98.66 78.83 1.43 18.20 1.35
6 000869 张 裕A 98.43 79.43 4.44 20.52 0.84
7 002025 航天电器] 97.98 76.93 1.15 35.87 0.80
8 600971 恒源煤电] 97.42 79.03 1.96 16.53 1.04
9 000933 神火股份] 97.42 73.39 4.02 20.62 0.80
10 600331 宏达股份] 97.35 82.62 6.37 12.63 1.53
11 000623 吉林敖东] 97.31 71.14 3.88 50.36 1.35
12 600497 驰宏锌锗] 97.09 85.75 10.36 23.25 5.32
13 002106 莱宝高科] 96.54 79.64 2.12 43.44 1.08
14 002069 獐 子 岛] 96.49 73.59 1.67 26.20 1.48
15 000060 中金岭南] 96.40 73.95 11.35 18.18 1.71
16 600525 长园新材] 96.21 75.84 1.01 21.34 0.92
17 002107 沃华医药] 96.10 74.76 0.32 25.68 0.61
18 600026 中海发展] 95.95 78.95 27.61 28.25 0.83
19 002118 紫鑫药业] 95.86 70.98 0.29 23.86 0.58
20 600432 吉恩镍业] 95.80 78.04 2.57 17.71 1.13
(来源:上海证券报)
1 000792 盐湖钾肥] 100.00 87.61 8.12 31.45 1.06
2 600123 兰花科创] 100.00 85.36 5.61 24.88 1.37
3 600519 贵州茅台] 100.00 81.78 15.04 30.72 1.59
4 000022 深赤湾A] 99.53 74.72 6.14 32.22 0.95
5 002028 思源电气] 98.66 78.83 1.43 18.20 1.35
6 000869 张 裕A 98.43 79.43 4.44 20.52 0.84
7 002025 航天电器] 97.98 76.93 1.15 35.87 0.80
8 600971 恒源煤电] 97.42 79.03 1.96 16.53 1.04
9 000933 神火股份] 97.42 73.39 4.02 20.62 0.80
10 600331 宏达股份] 97.35 82.62 6.37 12.63 1.53
11 000623 吉林敖东] 97.31 71.14 3.88 50.36 1.35
12 600497 驰宏锌锗] 97.09 85.75 10.36 23.25 5.32
13 002106 莱宝高科] 96.54 79.64 2.12 43.44 1.08
14 002069 獐 子 岛] 96.49 73.59 1.67 26.20 1.48
15 000060 中金岭南] 96.40 73.95 11.35 18.18 1.71
16 600525 长园新材] 96.21 75.84 1.01 21.34 0.92
17 002107 沃华医药] 96.10 74.76 0.32 25.68 0.61
18 600026 中海发展] 95.95 78.95 27.61 28.25 0.83
19 002118 紫鑫药业] 95.86 70.98 0.29 23.86 0.58
20 600432 吉恩镍业] 95.80 78.04 2.57 17.71 1.13
(来源:上海证券报)