中国建设银行代理基金净值公布2007.1.11日
基金名称 基金代码 设立时间 公司名称 首发规模 基金净值 累计净值
泰达荷银首选 162208 2006-12-1 泰达荷银基金 85亿 1.1235 1.1235
海富通风格优势 519013 2006-10-19 海富通基金 22亿 1.434 1.434
交银稳健 519690 2006-6-14 交银施罗德基金 70亿 1.5912 1.6412
交银成长 519692 2006-10-23 交银施罗德基金 69亿 1.3947 1.3947
信诚精粹成长 550002 2006-11-27 信诚基金 32亿 1.2354 1.2354
华夏现金增利* 003003 2004-4-7 华夏基金 64亿 0.5583 1.945
博时现金收益* 050003 2004-1-16 博时基金 63亿 0.6401 2.097
银华货币-A级* 180008 2005-1-31 银华基金 6亿 0.5134 1.314
银华货币-B级* 180009 2005-1-31 银华基金 6亿 0.5876 1.576
华宝现金宝-A级* 240006 2005-3-31 华宝兴业基金 23亿 0.525 1.947
华宝现金宝-B级* 240007 2005-3-31 华宝兴业基金 23亿 0.5921 2.198
上投货币-A级* 37001a 2005-4-13 上投摩根富林明基金 10亿 0.6877 1.634
上投货币-B级* 37001b 2005-4-13 上投摩根富林明基金 10亿 0.7565 1.875
长城货币* 200003 2005-5-30 长城基金 29亿 0.903 1.766
东方货币* 400005 2006-8-2 东方基金 4亿 0.8468 2.28
华富货币* 410002 2006-5-29 华富基金 9亿 0.4972 2.203
工银瑞信货币* 482002 2006-3-20 工银瑞信基金 88亿 0.537 1.851
建信货币* 530002 2006-4-25 建信基金 77亿 0.5129 1.804
华夏成长 000001 2001-12-18 华夏基金 32亿 1.834 2.184
华夏大盘 000011 2004-8-11 华夏基金 19亿 2.556 2.736
华夏优势增长 000021 2006-11-24 华夏基金 141亿 1.177 1.177
华夏债券 001001 2002-10-23 华夏基金 51亿 1.053 1.223
华夏债券(C类) 001003 2006-4-3 华夏基金 51亿 1.05 1.22
华夏回报 002001 2003-7-15 华夏基金 38亿 1.474 2.188
华夏红利 002011 2005-6-30 华夏基金 8亿 1.27 2.103
华夏回报二号 002021 2006-8-4 华夏基金 63亿 1.396 1.446
中小板ETF 159902 2006-6-8 华夏基金 40亿 1.288 1.288
国泰金马 020005 2004-6-18 国泰基金 12亿 2.147 2.277
国泰金象 020006 2004-11-10 国泰基金 8亿 1.245 1.365
国泰金鹏 020009 2006-9-29 国泰基金 12亿 1.331 1.406
国泰金鹿 020008 2006-4-28 国泰基金 25亿 1.133 1.143
华安宏利股票 040005 2006-9-6 华安基金 17亿 1.5752 1.5752
博时价值增长 050001 2002-10-9 博时基金 30亿 2.347 2.545
博时裕富 050002 2003-7-10 博时基金 51亿 2.061 2.111
博时精选股票 050004 2004-6-22 博时基金 61亿 2.1612 2.2212
博时平衡 050007 2006-5-31 博时基金 23亿 1.424 1.424
博时主题行业 160505 2005-1-6 博时基金 12亿 1.1818 2.1028
博时债券 050006 2005-8-24 博时基金 46亿 1.0015 1.0288
博时价值贰号 050201 2006-9-27 博时基金 17亿 1.445 1.445
鹏华价值优势 160607 2006-7-18 鹏华基金 19亿 1.546 1.596
融通新蓝筹 161601 2003-9-13 融通基金 22亿 1.8865 2.3015
融通债券 161603 2003-9-30 融通基金 9亿 1.08 1.255
融通100 161604 2003-9-30 融通基金 5亿 1.453 1.913
融通成长 161605 2003-9-30 融通基金 8亿 1.85 2.11
银华优势企业 180001 2002-11-13 银华基金 17亿 1.176 2.166
银华保本增值 180002 2004-3-2 银华基金 61亿 1.1761 1.2201
银华道琼斯88 180003 2004-8-11 银华基金 11亿 1.307 2.197
银华优选股票 519001 2005-9-27 银华基金 5亿 2.4083 2.6283
银华优质 180010 2006-6-9 银华基金 98亿 1.6619 1.6619
银华富裕主题 180012 2006-11-16 银华基金 50亿 1.2413 1.2663
长城久恒平衡 200001 2003-10-31 长城基金 13亿 1.705 2.065
长城久泰 200002 2004-5-21 长城基金 15亿 2.1731 2.2031
长城消费增值 200006 2006-4-6 长城基金 9亿 1.0969 1.5969
长城安心 200007 2006-8-22 长城基金 14亿 1.1911 1.4511
宝康消费品 240001 2003-7-15 华宝兴业 15亿 2.2685 2.4385
宝康灵活配置 240002 2003-7-15 华宝兴业 11亿 2.4107 2.5607
宝康债券 240003 2003-7-15 华宝兴业 13亿 1.1105 1.2805
华宝动力组合 240004 2005-11-17 华宝兴业基金 5亿 1.164 2.244
华宝多策略 240005 2004-5-11 华宝兴业基金 52亿 1.8842 2.0042
华宝收益增长 240008 2006-6-15 华宝兴业基金 23亿 1.5809 1.5809
华宝先进成长 240009 2006-11-7 华宝兴业基金 61亿份 1.2758 1.2758
中信红利 288002 2005-11-17 中信基金 5亿 2.3839 2.4939
中信稳定双利 288102 2006-7-20 中信基金 42亿 1.0525 1.0575
上投中国优势 375010 2004-9-15 上投摩根富林明基金 17亿 2.5187 2.9687
上投摩根阿尔法 377010 2005-10-11 上投摩根富林明基金 8亿 2.861 2.901
上投摩根双息平衡 373010 2006-4-26 上投摩根富林明基金 64亿 1.404 1.47
上投摩根成长 378010 2006-9-20 上投摩根基金 54亿 1.3752 1.3752
东方龙混合 400001 2004-11-25 东方基金 11亿 1.1471 1.9771
东方精选 400003 2006-1-11 东方基金 3亿 1.3215 1.9015
华富竞争力 410001 2005-3-2 华富基金 6亿 1.2199 1.8599
工银瑞信精选 483003 2006-7-13 工银瑞信基金 84亿 1.396 1.396
工银稳健成长 481004 2006-12-6 工银瑞信基金 122亿 1.0563 1.0563
建信恒久价值 530001 2005-12-1 建信基金 62亿 1.6234 1.7734
建信优选成长 530003 2006-9-8 建信基金 61亿 1.4328 1.4328
泰达荷银效率 162207 2006-5-12 泰达荷银基金 43亿 1.4308 1.4308
由于货币市场基金净值不变,均为1元,因此货币型开放式基金(加“*”号标注)的基金净值对应的是每万份基金单位的收益(元),累计净值是最近七日收益折算的年收益率(%)。
注:此基金行情仅供参考,实际情况以各基金公司的数据为准。
基金名称 基金代码 设立时间 公司名称 首发规模 基金净值 累计净值
泰达荷银首选 162208 2006-12-1 泰达荷银基金 85亿 1.1235 1.1235
海富通风格优势 519013 2006-10-19 海富通基金 22亿 1.434 1.434
交银稳健 519690 2006-6-14 交银施罗德基金 70亿 1.5912 1.6412
交银成长 519692 2006-10-23 交银施罗德基金 69亿 1.3947 1.3947
信诚精粹成长 550002 2006-11-27 信诚基金 32亿 1.2354 1.2354
华夏现金增利* 003003 2004-4-7 华夏基金 64亿 0.5583 1.945
博时现金收益* 050003 2004-1-16 博时基金 63亿 0.6401 2.097
银华货币-A级* 180008 2005-1-31 银华基金 6亿 0.5134 1.314
银华货币-B级* 180009 2005-1-31 银华基金 6亿 0.5876 1.576
华宝现金宝-A级* 240006 2005-3-31 华宝兴业基金 23亿 0.525 1.947
华宝现金宝-B级* 240007 2005-3-31 华宝兴业基金 23亿 0.5921 2.198
上投货币-A级* 37001a 2005-4-13 上投摩根富林明基金 10亿 0.6877 1.634
上投货币-B级* 37001b 2005-4-13 上投摩根富林明基金 10亿 0.7565 1.875
长城货币* 200003 2005-5-30 长城基金 29亿 0.903 1.766
东方货币* 400005 2006-8-2 东方基金 4亿 0.8468 2.28
华富货币* 410002 2006-5-29 华富基金 9亿 0.4972 2.203
工银瑞信货币* 482002 2006-3-20 工银瑞信基金 88亿 0.537 1.851
建信货币* 530002 2006-4-25 建信基金 77亿 0.5129 1.804
华夏成长 000001 2001-12-18 华夏基金 32亿 1.834 2.184
华夏大盘 000011 2004-8-11 华夏基金 19亿 2.556 2.736
华夏优势增长 000021 2006-11-24 华夏基金 141亿 1.177 1.177
华夏债券 001001 2002-10-23 华夏基金 51亿 1.053 1.223
华夏债券(C类) 001003 2006-4-3 华夏基金 51亿 1.05 1.22
华夏回报 002001 2003-7-15 华夏基金 38亿 1.474 2.188
华夏红利 002011 2005-6-30 华夏基金 8亿 1.27 2.103
华夏回报二号 002021 2006-8-4 华夏基金 63亿 1.396 1.446
中小板ETF 159902 2006-6-8 华夏基金 40亿 1.288 1.288
国泰金马 020005 2004-6-18 国泰基金 12亿 2.147 2.277
国泰金象 020006 2004-11-10 国泰基金 8亿 1.245 1.365
国泰金鹏 020009 2006-9-29 国泰基金 12亿 1.331 1.406
国泰金鹿 020008 2006-4-28 国泰基金 25亿 1.133 1.143
华安宏利股票 040005 2006-9-6 华安基金 17亿 1.5752 1.5752
博时价值增长 050001 2002-10-9 博时基金 30亿 2.347 2.545
博时裕富 050002 2003-7-10 博时基金 51亿 2.061 2.111
博时精选股票 050004 2004-6-22 博时基金 61亿 2.1612 2.2212
博时平衡 050007 2006-5-31 博时基金 23亿 1.424 1.424
博时主题行业 160505 2005-1-6 博时基金 12亿 1.1818 2.1028
博时债券 050006 2005-8-24 博时基金 46亿 1.0015 1.0288
博时价值贰号 050201 2006-9-27 博时基金 17亿 1.445 1.445
鹏华价值优势 160607 2006-7-18 鹏华基金 19亿 1.546 1.596
融通新蓝筹 161601 2003-9-13 融通基金 22亿 1.8865 2.3015
融通债券 161603 2003-9-30 融通基金 9亿 1.08 1.255
融通100 161604 2003-9-30 融通基金 5亿 1.453 1.913
融通成长 161605 2003-9-30 融通基金 8亿 1.85 2.11
银华优势企业 180001 2002-11-13 银华基金 17亿 1.176 2.166
银华保本增值 180002 2004-3-2 银华基金 61亿 1.1761 1.2201
银华道琼斯88 180003 2004-8-11 银华基金 11亿 1.307 2.197
银华优选股票 519001 2005-9-27 银华基金 5亿 2.4083 2.6283
银华优质 180010 2006-6-9 银华基金 98亿 1.6619 1.6619
银华富裕主题 180012 2006-11-16 银华基金 50亿 1.2413 1.2663
长城久恒平衡 200001 2003-10-31 长城基金 13亿 1.705 2.065
长城久泰 200002 2004-5-21 长城基金 15亿 2.1731 2.2031
长城消费增值 200006 2006-4-6 长城基金 9亿 1.0969 1.5969
长城安心 200007 2006-8-22 长城基金 14亿 1.1911 1.4511
宝康消费品 240001 2003-7-15 华宝兴业 15亿 2.2685 2.4385
宝康灵活配置 240002 2003-7-15 华宝兴业 11亿 2.4107 2.5607
宝康债券 240003 2003-7-15 华宝兴业 13亿 1.1105 1.2805
华宝动力组合 240004 2005-11-17 华宝兴业基金 5亿 1.164 2.244
华宝多策略 240005 2004-5-11 华宝兴业基金 52亿 1.8842 2.0042
华宝收益增长 240008 2006-6-15 华宝兴业基金 23亿 1.5809 1.5809
华宝先进成长 240009 2006-11-7 华宝兴业基金 61亿份 1.2758 1.2758
中信红利 288002 2005-11-17 中信基金 5亿 2.3839 2.4939
中信稳定双利 288102 2006-7-20 中信基金 42亿 1.0525 1.0575
上投中国优势 375010 2004-9-15 上投摩根富林明基金 17亿 2.5187 2.9687
上投摩根阿尔法 377010 2005-10-11 上投摩根富林明基金 8亿 2.861 2.901
上投摩根双息平衡 373010 2006-4-26 上投摩根富林明基金 64亿 1.404 1.47
上投摩根成长 378010 2006-9-20 上投摩根基金 54亿 1.3752 1.3752
东方龙混合 400001 2004-11-25 东方基金 11亿 1.1471 1.9771
东方精选 400003 2006-1-11 东方基金 3亿 1.3215 1.9015
华富竞争力 410001 2005-3-2 华富基金 6亿 1.2199 1.8599
工银瑞信精选 483003 2006-7-13 工银瑞信基金 84亿 1.396 1.396
工银稳健成长 481004 2006-12-6 工银瑞信基金 122亿 1.0563 1.0563
建信恒久价值 530001 2005-12-1 建信基金 62亿 1.6234 1.7734
建信优选成长 530003 2006-9-8 建信基金 61亿 1.4328 1.4328
泰达荷银效率 162207 2006-5-12 泰达荷银基金 43亿 1.4308 1.4308
由于货币市场基金净值不变,均为1元,因此货币型开放式基金(加“*”号标注)的基金净值对应的是每万份基金单位的收益(元),累计净值是最近七日收益折算的年收益率(%)。
注:此基金行情仅供参考,实际情况以各基金公司的数据为准。










