楼上的打不开吗? 我怎么可以啊
全部开放基金数据排名
最新净值时间: 2007年05月17日 (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较)
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 上证180ETF 8.2230 8.2680 0.1480 1.8328 0.5380 12.5205
2 000011 华夏大盘精选 4.8970 5.0770 0.0600 1.2404 0.5957 16.8177
3 377010 上投阿尔法 4.0689 4.1089 0.0660 1.6488 2.8721 9.6739
4 375010 上投摩根中国优势 4.0446 4.4946 0.0777 1.9587 3.0340 13.5263
5 110002 易方达策略成长 3.7980 4.2680 0.0940 2.5378 3.4877 12.0024
6 159901 深100ETF 3.7580 3.7580 0.0930 2.5375 3.1284 16.5271
7 162204 泰达荷银行业精选 3.6248 3.6948 0.0738 2.0783 3.6397 11.0982
8 200002 长城久泰中信标普 3.5168 3.5768 0.0690 2.0013 1.5741 12.8225
9 510883 上证红利ETF 3.4600 3.4600 0.0630 1.8546 0.1157 17.5272
10 070002 嘉实增长 3.3520 3.6930 0.0610 1.8535 3.0117 7.9897
今天的还没有更新完呢 这只是小部分