a型血吧 关注:5,413贴子:647,826

回复:从血型看透世界政治经济

只看楼主收藏回复

血型在我看来就是闹着玩的,娱乐而已,尽当参考


IP属地:陕西245楼2012-02-03 20:50
回复
    好奇宝宝问一下不好么


    IP属地:陕西246楼2012-02-03 20:51
    回复
      2025-09-02 15:54:26
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      矮油,好夸张


      IP属地:陕西247楼2012-02-03 20:52
      回复
        这就是我的态度!


        IP属地:广西248楼2012-02-03 22:54
        回复
          你前面有一贴,就指桑骂槐说A吧有些犬齿动物,还好发帖都有时间可以看,你自己骂人再先,你骂人可以,我看不过去回敬你不可以?


          IP属地:广西249楼2012-02-03 23:12
          回复
            牧马,在中国做官有两个途径,一是太籽挡,还有一个就是地方家族势力,不超过省级,因为省以上的官员就任要通过中央,问题是现在中央为了压制地方势力搞了个计¥划¥生¥育,
            中央的所有政策我们都要站在政治立场上看,根本不是什么为了人民利益,你想啊,一旦过了好几代人都是独生子女,没有兄弟姐妹,舅舅叔叔的,就很难形成一个大的家族,就很难形成地方势力,大家都不信任,也都不认识,其实就是未来的中央&%集木又。


            IP属地:广西250楼2012-02-03 23:19
            回复
              很不厚道地说,
              蒙古,蚌子,印泥,如果这三个妖孽被洗,我会由衷高兴。


              253楼2012-02-04 01:08
              回复
                像土耳其这样的游牧民族,一旦落地生根,接受教化,也能极快地走向宪制。
                没有文化,自由精神一定无法确立。


                254楼2012-02-04 01:16
                回复
                  2025-09-02 15:48:26
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  一针见血。
                  A友在价值判断上总是毫不姑息。对蒙祸,根本不必动用辩证法。
                  全球2亿冤主都知道,那群大饼脸比艾滋病还可恨。


                  255楼2012-02-04 01:24
                  回复
                    一个国家b多了很难团结,大难来了各处飞。但是从现在中国的现状来看,b的上升趋势很明显。b女性为家庭主妇的最多,她们喜欢走捷径,不择手段嫁给有实力的男人,从此懒惰无度,不思进取,不愿工作生产。这些b型家庭主妇通常早婚早育,子女偏多。


                    258楼2012-02-04 08:19
                    回复
                      这个说得很对。


                      259楼2012-02-04 08:23
                      回复
                        计划生育就是为了限制这样的人


                        IP属地:广西260楼2012-02-04 10:26
                        回复

                          蓝蝶没有说消灭B群体,你给她栽赃嫁祸不说,还扯上其他血型倒打她一耙,我从她所有的文字里面只看出她的对挑事的几个人的抱怨而没看见打倒B群体甚至其他三型,而我从你的回复中看到了你的险恶用心。
                          血吧吧主真是无人可用,竟然找一些A型低级黑,B型低级黑(因为这两种血型都有欲望),叫不动O型和AB型来这做黑子。你们做黑子的,技术不过关,来这黑人不是给闹笑话吗?就凭这智商,难道看不出来血吧吧主肯定不会放权,只是把你们做鹰犬、打手般使用???
                          挺可悲的~


                          IP属地:广西261楼2012-02-04 10:30
                          回复
                            国家 O% A% B% AB% O/40 A/35 B/20 AB/10 类型
                            加拿大    41 45 10 04  1.03 1.29 0.50 0.40 A
                            美国(白人) 45 40 11 04  1.13 1.14 0.55 0.40 A,O
                            美国(推测) 50 34 12 04  1.25 0.97 0.60 0.40 O
                            墨西哥    84 11 04 01  2.10 0.31 0.20 0.10 O
                            古巴     49 36 12 03  1.23 1.03 0.60 0.30 O,A
                            委内瑞拉   44 37 14 05  1.10 1.06 0.70 0.50 O,A
                            巴西     48 39 10 03  1.20 1.11 0.50 0.30 O,A
                            阿根廷    48 39 10 03  1.20 1.11 0.50 0.30 O,A
                            澳大利亚   47 40 10 03  1.18 1.14 0.50 0.30 O,A
                            新西兰    48 40 09 03  1.20 1.14 0.45 0.30 O,A
                            冰岛     56 32 10 02  1.40 0.91 0.50 0.20 O
                            爱尔兰    54 33 10 03  1.35 0.94 0.50 0.30 O
                            英国     47 41 09 03  1.18 1.17 0.45 0.30 O,A
                            挪威     39 49 08 04  0.98 1.40 0.40 0.40 A
                            瑞典     38 47 10 05  0.95 1.34 0.50 0.50 A
                            芬兰     33 42 18 07  0.83 1.20 0.90 0.70 A
                            丹麦     42 44 10 04  1.05 1.26 0.50 0.40 A
                            荷兰     45 43 09 03  1.13 1.23 0.45 0.30 A,O
                            比利时    46 43 08 03  1.15 1.23 0.40 0.30 A,O
                            法国     43 45 09 03  1.08 1.29 0.45 0.30 A
                            西班牙    42 45 09 04  1.05 1.29 0.45 0.40 A
                            葡萄牙    41 48 08 03  1.03 1.37 0.40 0.30 A
                            德国     38 43 13 06  0.95 1.23 0.65 0.60 A
                            奥地利    39 44 13 04  0.98 1.26 0.65 0.40 A
                            瑞士     42 47 08 03  1.05 1.34 0.40 0.30 A
                            意大利    45 40 11 04  1.13 1.14 0.55 0.40 A,O
                            匈牙利    30 43 19 08  0.75 1.23 0.95 0.80 A
                            波兰     35 38 19 08  0.88 1.09 0.95 0.80 A
                            希腊     43 39 13 05  1.08 1.11 0.65 0.50 A,O
                            俄罗斯    34 35 23 08  0.85 1.00 1.15 0.80 B,A
                            格鲁吉亚   49 36 11 04  1.23 1.03 0.55 0.40 O,A
                            乌克兰    32 39 22 08  0.80 1.11 1.10 0.80 A,B
                            哈萨克斯坦  29 29 33 10  0.73 0.83 1.65 1.00 B
                            乌兹别克斯坦 30 33 28 10  0.75 0.94 1.40 1.00 B
                            塔吉克斯坦  38 37 17 08  0.95 1.06 0.85 0.80 A,O
                            吉尔吉斯斯坦 38 27 28 07  0.95 0.77 1.40 0.70 B
                            土耳其    34 43 18 06  0.85 1.23 0.90 0.60 A
                            伊朗     36 28 28 08  0.90 0.80 1.40 0.80 B
                            伊拉克    37 30 26 07  0.93 0.86 1.30 0.70 B
                            沙特     41 37 16 06  1.03 1.06 0.80 0.60 A,O
                            黎巴嫩    36 47 12 05  0.90 1.34 0.60 0.50 A
                            以色列    36 41 17 06  0.90 1.17 0.85 0.60 A
                            巴基斯坦   31 25 34 10  0.78 0.71 1.70 1.00 B
                            阿富汗    29 25 36 10  0.73 0.71 1.80 1.00 B
                            印度     30 22 40 08  0.75 0.63 2.00 0.80 B
                            缅甸     35 25 32 08  0.88 0.71 1.60 0.80 B
                            泰国     39 22 33 06  0.98 0.63 1.65 0.60 B
                            马来西亚   38 25 29 08  0.95 0.71 1.45 0.80 B
                            印度尼西亚  40 27 26 07  1.00 0.77 1.30 0.70 B
                            菲律宾    45 26 24 05  1.13 0.74 1.20 0.50 B,O
                            越南     42 22 31 05  1.05 0.63 1.55 0.50 B
                            柬埔寨    39 23 35 03  0.98 0.66 1.75 0.30 B
                            中国     35 27 29 09  0.88 0.77 1.45 0.90 B
                            蒙古     37 22 34 07  0.93 0.63 1.70 0.70 B
                            韩国     27 33 27 13  0.68 0.94 1.35 1.30 B,AB
                            朝鲜     28 31 31 10  0.70 0.89 1.55 1.00 B
                            日本     31 38 22 09  0.78 1.09 1.10 0.90 B,A,AB
                            埃及     34 34 24 08  0.85 0.97 1.20 0.80 B
                            利比亚    40 36 19 05  1.00 1.03 0.95 0.50 A,O,B
                            索马里    58 26 13 03  1.45 0.74 0.65 0.30 O
                            马达加斯加  43 23 28 06  1.08 0.66 1.40 0.60 B
                            南非     45 35 16 04  1.13 1.00 0.80 0.40 O,A
                            苏丹     62 16 21 00  1.55 0.46 1.05 0.00 O
                            (注,纯种的美洲土著几乎100%都是0型血,参见墨西哥


                            263楼2012-02-04 10:42
                            回复