网页资讯视频图片知道文库贴吧地图采购
进入贴吧全吧搜索

 
 
 
日一二三四五六
       
       
       
       
       
       

签到排名:今日本吧第个签到,

本吧因你更精彩,明天继续来努力!

本吧签到人数:0

一键签到
成为超级会员,使用一键签到
一键签到
本月漏签0次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行补签。
连续签到:天  累计签到:天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
02月04日漏签0天
matlab吧 关注:292,513贴子:1,659,361
  • 看贴

  • 图片

  • 吧主推荐

  • 游戏

  • 1回复贴,共1页
<<返回matlab吧
>0< 加载中...

线性代数矩阵遇到点问题,求教。

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • 小枫丰
  • 初涉江湖
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
A = [ 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4- 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 -1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 ];
b = [ 10;0;0;0;0;0;10;0;0;0;0;0;10;0;0;0;0;0;10;0;0;0;0;0;30;20;20;20;20;20];
x = A\b; x'
xx=[0 0 0 0 0 0 0 0
10 x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) 0
10 x(7) x(8) x(9) x(10) x(11) x(12) 0
10 x(13) x(14) x(15) x(16) x(17) x(18) 0
10 x(19) x(20) x(21) x(22) x(23) x(24) 0
10 x(25) x(26) x(27) x(28) x(29) x(30) 0
0 20 20 20 20 20 20 0];
surf(xx)
问题补充: 就是出现这样的错误??? Error using ==> vertcat
CAT arguments dimensions are not consistent.


  • QQ604443022
  • 后起之秀
    7
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
检查各个变量的维数是否匹配
-------------------------------
有偿代做matlab仿真 包括建模 控制 优化等
联系qq 604443022


登录百度账号

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!
  • 贴吧页面意见反馈
  • 违规贴吧举报反馈通道
  • 贴吧违规信息处理公示
  • 1回复贴,共1页
<<返回matlab吧
分享到:
©2026 Baidu贴吧协议|隐私政策|吧主制度|意见反馈|网络谣言警示