A = [ 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4- 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 -1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 ];
b = [ 10;0;0;0;0;0;10;0;0;0;0;0;10;0;0;0;0;0;10;0;0;0;0;0;30;20;20;20;20;20];
x = A\b; x'
xx=[0 0 0 0 0 0 0 0
10 x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) 0
10 x(7) x(8) x(9) x(10) x(11) x(12) 0
10 x(13) x(14) x(15) x(16) x(17) x(18) 0
10 x(19) x(20) x(21) x(22) x(23) x(24) 0
10 x(25) x(26) x(27) x(28) x(29) x(30) 0
0 20 20 20 20 20 20 0];
surf(xx)
问题补充: 就是出现这样的错误??? Error using ==> vertcat
CAT arguments dimensions are not consistent.
-1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4- 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0 0 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 -1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 4 ];
b = [ 10;0;0;0;0;0;10;0;0;0;0;0;10;0;0;0;0;0;10;0;0;0;0;0;30;20;20;20;20;20];
x = A\b; x'
xx=[0 0 0 0 0 0 0 0
10 x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) 0
10 x(7) x(8) x(9) x(10) x(11) x(12) 0
10 x(13) x(14) x(15) x(16) x(17) x(18) 0
10 x(19) x(20) x(21) x(22) x(23) x(24) 0
10 x(25) x(26) x(27) x(28) x(29) x(30) 0
0 20 20 20 20 20 20 0];
surf(xx)
问题补充: 就是出现这样的错误??? Error using ==> vertcat
CAT arguments dimensions are not consistent.
