laurarobson吧 关注:434贴子:68,511

【☆Laura★】『比赛』Vancouver 100K 参赛名单跟踪更新~~

只看楼主收藏回复

嗯,打打100K的挑战赛还是不错的嘛,去北美混最好了- -|||


1楼2011-07-15 13:14回复
    2楼2011-07-15 13:15
    回复
      2025-05-14 10:23:00
      广告
      MAIN DRAW - Last Modified 15 Jul 2011
      Pos Name Nation Ranking Prot'd National Ranking Priority Info
      1 NICULESCU, Monica ROU 52 1
      2 LUCIC, Mirjana CRO 85 1
      3 KING, Vania USA 90 1
      4 KEOTHAVONG, Anne GBR 95 1
      5 GOVORTSOVA, Olga BLR 97 1
      6 FALCONI, Irina USA 102 1
      7 DANIILIDOU, Eleni GRE 104 1
      8 DOI, Misaki JPN 107 1
      9 MAYR-ACHLEITNER, Patricia AUT 109 3
      10 CHAN, Yung-Jan TPE 113 2
      11 RISKE, Alison USA 117 1
      12 DUBOIS, Stephanie CAN 119 1
      13 PIVOVAROVA, Anastasia RUS 120 2
      14 FORETZ GACON, Stephanie FRA 122 1
      15 ERAKOVIC, Marina NZL 123 1
      16 VORACOVA, Renata CZE 129 1
      17 MEUSBURGER, Yvonne AUT 130 2
      18 MINELLA, Mandy LUX 132 1
      19 SAVCHUK, Olga UKR 133 1
      20 WOERLE, Kathrin GER 135 1
      21 RADWANSKA, Urszula POL 138 1
      22 SHVEDOVA, Yaroslava KAZ 141 1
      


      3楼2011-07-15 13:15
      回复
        资格赛名单,已经被百度吞掉N次了



        10楼2011-07-15 13:21
        回复
          ALTERNATES - Last Modified 15 Jul 2011
          Pos Name Nation Ranking Prot'd National Ranking Priority Info
          1 FERGUSON, Sophie AUS 202 2
          2 GLUSHKO, Julia ISR 204 1
          3 $ ALBANESE, Lauren USA 205 1
          4 WEINHOLD, Ashley USA 207 1
          5 $ JONES, Sacha NZL 209 1
          6 HOLLAND, Isabella AUS 210 1
          7 RAMPRE, Petra SLO 211 1
          8 PLISKOVA, Karolina CZE 213 1
          9 $ LIM, Alize FRA 214 5
          10 BROADY, Naomi GBR 218 1
          11 BUYUKAKCAY, Cagla TUR 219 2
          12 BRENGLE, Madison USA 222 1
          13 BELTRAME, Severine FRA 233 1
          14 SCHOLL, Chichi USA 234 1
          15 EVTIMOVA, Dia BUL 239 4
          16 SIMMONDS, Chanel RSA 241 2
          17 WEBLEY-SMITH, Emily GBR 243 2
          18 BRODSKY, Gail USA 244 1
          


          11楼2011-07-15 13:21
          回复
            离退赛deadline还剩5天,要挤进正赛蛮难的,但是也还有一丝希望吧


            12楼2011-07-15 13:22
            回复
              MAIN DRAW - Last Modified 16 Jul 2011
              Pos Name Nation Ranking Prot'd National Ranking Priority Info
              1 NICULESCU, Monica ROU 52 1
              2 KEOTHAVONG, Anne GBR 95 1
              3 GOVORTSOVA, Olga BLR 97 1
              4 FALCONI, Irina USA 102 1
              5 DANIILIDOU, Eleni GRE 104 1
              6 DOI, Misaki JPN 107 1
              7 MAYR-ACHLEITNER, Patricia AUT 109 3
              8 CHAN, Yung-Jan TPE 113 2
              9 RISKE, Alison USA 117 1
              10 DUBOIS, Stephanie CAN 119 1
              11 PIVOVAROVA, Anastasia RUS 120 2
              12 FORETZ GACON, Stephanie FRA 122 1
              13 VORACOVA, Renata CZE 129 1
              14 MEUSBURGER, Yvonne AUT 130 2
              15 MINELLA, Mandy LUX 132 1
              16 SAVCHUK, Olga UKR 133 1
              17 WOERLE, Kathrin GER 135 1
              18 RADWANSKA, Urszula POL 138 1
              19 SHVEDOVA, Yaroslava KAZ 141 1
              20 HAMPTON, Jamie USA 142 1
              21 $ CHANG, Kai-Chen TPE 144 1
              22 KREMER, Anne LUX 147 1
              


              13楼2011-07-16 22:38
              回复



                15楼2011-07-16 22:39
                回复
                  2025-05-14 10:17:00
                  广告
                  ALTERNATES - Last Modified 16 Jul 2011
                  Pos Name Nation Ranking Prot'd National Ranking Priority Info
                  1 RAMPRE, Petra SLO 211 1
                  2 PLISKOVA, Karolina CZE 213 1
                  3 $ LIM, Alize FRA 214 5
                  4 BROADY, Naomi GBR 218 1
                  5 BRENGLE, Madison USA 222 1
                  6 BELTRAME, Severine FRA 233 1
                  7 SCHOLL, Chichi USA 234 1
                  8 EVTIMOVA, Dia BUL 239 4
                  9 SIMMONDS, Chanel RSA 241 2
                  10 WEBLEY-SMITH, Emily GBR 243 2
                  11 BRODSKY, Gail USA 244 1
                  12 LEE-WATERS, Lindsay USA 245 1
                  13 $ MIJACIKA, Ani CRO 246 4
                  14 $ SHAPATAVA, Sofia GEO 256 1
                  15 $ PAVLOVIC, Irena FRA 263 2
                  


                  16楼2011-07-16 22:39
                  回复
                    MAIN DRAW - Last Modified 17 Jul 2011
                    Pos Name Nation Ranking Prot'd National Ranking Priority Info
                    1 NICULESCU, Monica ROU 52 1
                    2 KEOTHAVONG, Anne GBR 95 1
                    3 GOVORTSOVA, Olga BLR 97 1
                    4 FALCONI, Irina USA 102 1
                    5 DANIILIDOU, Eleni GRE 104 1
                    6 DOI, Misaki JPN 107 1
                    7 MAYR-ACHLEITNER, Patricia AUT 109 3
                    8 CHAN, Yung-Jan TPE 113 2
                    9 RISKE, Alison USA 117 1
                    10 DUBOIS, Stephanie CAN 119 1
                    11 PIVOVAROVA, Anastasia RUS 120 2
                    12 VORACOVA, Renata CZE 129 1
                    13 MEUSBURGER, Yvonne AUT 130 2
                    14 MINELLA, Mandy LUX 132 1
                    15 WOERLE, Kathrin GER 135 1
                    16 RADWANSKA, Urszula POL 138 1
                    17 SHVEDOVA, Yaroslava KAZ 141 1
                    18 HAMPTON, Jamie USA 142 1
                    19 $ CHANG, Kai-Chen TPE 144 1
                    20 KREMER, Anne LUX 147 1
                    21 $ ADAMCZAK, Monique AUS 148 P 2
                    22 GARCIA, Caroline FRA 150 2
                    


                    17楼2011-07-17 23:42
                    回复



                      19楼2011-07-17 23:43
                      回复
                        ALTERNATES - Last Modified 17 Jul 2011
                        Pos Name Nation Ranking Prot'd National Ranking Priority Info
                        1 $ LIM, Alize FRA 214 5
                        2 BROADY, Naomi GBR 218 1
                        3 BRENGLE, Madison USA 222 1
                        4 BELTRAME, Severine FRA 233 1
                        5 SCHOLL, Chichi USA 234 1
                        6 EVTIMOVA, Dia BUL 239 4
                        7 SIMMONDS, Chanel RSA 241 2
                        8 WEBLEY-SMITH, Emily GBR 243 2
                        9 BRODSKY, Gail USA 244 1
                        10 LEE-WATERS, Lindsay USA 245 1
                        11 $ MIJACIKA, Ani CRO 246 4
                        12 $ SHAPATAVA, Sofia GEO 256 1
                        13 $ PAVLOVIC, Irena FRA 263 2
                        14 VOGT, Stephanie LIE 265 4
                        15 KLAFFNER, Melanie AUT 267 1
                        


                        20楼2011-07-17 23:44
                        回复
                          今天就是deadline了,应该在后面还会最后更新一次


                          21楼2011-07-19 11:42
                          回复
                            MAIN DRAW - Last Modified 19 Jul 2011
                            Pos Name Nation Ranking Prot'd National Ranking Priority Info
                            1 NICULESCU, Monica ROU 52 1
                            2 KEOTHAVONG, Anne GBR 95 1
                            3 GOVORTSOVA, Olga BLR 97 1
                            4 FALCONI, Irina USA 102 1
                            5 DANIILIDOU, Eleni GRE 104 1
                            6 DOI, Misaki JPN 107 1
                            7 CHAN, Yung-Jan TPE 113 2
                            8 RISKE, Alison USA 117 1
                            9 DUBOIS, Stephanie CAN 119 1
                            10 VORACOVA, Renata CZE 129 1
                            11 MEUSBURGER, Yvonne AUT 130 2
                            12 MINELLA, Mandy LUX 132 1
                            13 WOERLE, Kathrin GER 135 1
                            14 RADWANSKA, Urszula POL 138 1
                            15 SHVEDOVA, Yaroslava KAZ 141 1
                            16 HAMPTON, Jamie USA 142 1
                            17 $ CHANG, Kai-Chen TPE 144 1
                            18 KREMER, Anne LUX 147 1
                            19 $ ADAMCZAK, Monique AUS 148 P 2
                            20 GARCIA, Caroline FRA 150 2
                            21 LERTCHEEWAKARN, Noppawan THA 152 1
                            22 FLORIS, Anna ITA 162 2
                            


                            22楼2011-07-19 11:42
                            回复
                              2025-05-14 10:11:00
                              广告



                              24楼2011-07-19 11:43
                              回复