laurarobson吧 关注:434贴子:68,511

回复:【☆Laura★】『比赛』Vancouver 100K 参赛名单跟踪更新~~

只看楼主收藏回复

deadline已经过了,Laura现在是处在资格赛一号种子的位置,但是按照经验这就等于直接进正赛了


40楼2011-07-20 13:30
回复
    MAIN DRAW - Last Modified 21 Jul 2011
    Pos Name Nation Ranking Prot'd National Ranking Priority Info
    1 NICULESCU, Monica ROU 52 1
    2 KEOTHAVONG, Anne GBR 95 1
    3 FALCONI, Irina USA 102 1
    4 DANIILIDOU, Eleni GRE 104 1
    5 DOI, Misaki JPN 107 1
    6 RISKE, Alison USA 117 1
    7 DUBOIS, Stephanie CAN 119 1
    8 WOERLE, Kathrin GER 135 1
    9 RADWANSKA, Urszula POL 138 1
    10 SHVEDOVA, Yaroslava KAZ 141 1
    11 HAMPTON, Jamie USA 142 1
    12 KREMER, Anne LUX 147 1
    13 ADAMCZAK, Monique AUS 148 P 2
    14 LERTCHEEWAKARN, Noppawan THA 152 1
    15 COHEN, Julia USA 165 1
    16 GIORGI, Camila ITA 166 1
    17 PEERS, Sally AUS 169 1
    18 TOMLJANOVIC, Ajla CRO 170 1
    19 RODIONOVA, Arina RUS 183 1
    20 ROBSON, Laura GBR 184 1
    


    IP属地:上海44楼2011-07-21 19:57
    回复
      2026-03-10 04:29:38
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      已经进正赛了


      IP属地:上海45楼2011-07-21 19:57
      回复
        QUALIFYING - Last Modified 21 Jul 2011
        Pos Name Nation Ranking Prot'd National Ranking Priority Info
        1 EL TABAKH, Heidi CAN 185 1
        2 PLISKOVA, Kristyna CZE 188 1
        3 WOZNIAK, Aleksandra CAN 190 1
        4 ZHANG, Ling HKG 194 1
        5 FICHMAN, Sharon CAN 195 1
        6 IIJIMA, Kumiko JPN 198 1
        7 ROGOWSKA, Olivia AUS 200 1
        8 GLUSHKO, Julia ISR 204 1
        9 ALBANESE, Lauren USA 205 1
        10 JONES, Sacha NZL 209 1
        11 HOLLAND, Isabella AUS 210 1
        12 PLISKOVA, Karolina CZE 213 1
        13 BROADY, Naomi GBR 218 1
        14 BRENGLE, Madison USA 222 1
        15 SCHOLL, Chichi USA 234 1
        16 BRODSKY, Gail USA 244 1
        17 LEE-WATERS, Lindsay USA 245 1
        18 SUN, Sheng-Nan CHN 302 1
        19 DELLACQUA, Casey AUS 308 1
        20 PATTERSON, Tammi AUS 338 1
        21 PELLETIER, Marie-Eve CAN 360 1
        22 HARDEBECK, Krista USA 373 1
        23 BOUCHARD, Eugenie CAN 374 1
        24 SCHNACK, Yasmin USA 388 1
        25 FINK, Amanda USA 398 1
        


        IP属地:上海46楼2011-07-21 19:57
        回复
          ALTERNATES - Last Modified 21 Jul 2011
          Pos Name Nation Ranking Prot'd National Ranking Priority Info
          1 MUHAMMED, Asia USA 406 1
          2 HARKINS, Macall USA 419 1
          3 MUELLER, Alexandra USA 440 1
          4 DABROWSKI, Gabriela CAN 443 1
          5 INOUE, Miyabi JPN 447 2
          6 LITVAK, Lena USA 452 1
          7 FALCON, Megan USA 471 1
          8 GIBBS, Nicole USA 480 1
          9 MCDOWELL, Amanda USA 485 1
          10 ELIE, Jennifer USA 488 1
          11 GRAJDEK, Kim-Alice GER 492 1
          12 ABAZA, Jan USA 584 1
          


          IP属地:上海47楼2011-07-21 19:58
          回复
            MAIN DRAW - Last Modified 22 Jul 2011
            Pos Name Nation Ranking Prot'd National Ranking Priority Info
            1 NICULESCU, Monica ROU 52 1
            2 KEOTHAVONG, Anne GBR 95 1
            3 FALCONI, Irina USA 102 1
            4 DANIILIDOU, Eleni GRE 104 1
            5 DOI, Misaki JPN 107 1
            6 RISKE, Alison USA 117 1
            7 DUBOIS, Stephanie CAN 119 1
            8 WOERLE, Kathrin GER 135 1
            9 RADWANSKA, Urszula POL 138 1
            10 SHVEDOVA, Yaroslava KAZ 141 1
            11 HAMPTON, Jamie USA 142 1
            12 KREMER, Anne LUX 147 1
            13 ADAMCZAK, Monique AUS 148 P 2
            14 LERTCHEEWAKARN, Noppawan THA 152 1
            15 COHEN, Julia USA 165 1
            16 PEERS, Sally AUS 169 1
            17 TOMLJANOVIC, Ajla CRO 170 1
            18 RODIONOVA, Arina RUS 183 1
            19 ROBSON, Laura GBR 184 1
            20 EL TABAKH, Heidi CAN 185 1
            21 PLISKOVA, Kristyna CZE 188 1
            


            IP属地:上海48楼2011-07-22 22:24
            回复
              QUALIFYING - Last Modified 22 Jul 2011
              Pos Name Nation Ranking Prot'd National Ranking Priority Info
              1 WOZNIAK, Aleksandra CAN 190 1
              2 ZHANG, Ling HKG 194 1
              3 FICHMAN, Sharon CAN 195 1
              4 IIJIMA, Kumiko JPN 198 1
              5 ROGOWSKA, Olivia AUS 200 1
              6 GLUSHKO, Julia ISR 204 1
              7 ALBANESE, Lauren USA 205 1
              8 JONES, Sacha NZL 209 1
              9 HOLLAND, Isabella AUS 210 1
              10 PLISKOVA, Karolina CZE 213 1
              11 BROADY, Naomi GBR 218 1
              12 BRENGLE, Madison USA 222 1
              13 SCHOLL, Chichi USA 234 1
              14 BRODSKY, Gail USA 244 1
              15 LEE-WATERS, Lindsay USA 245 1
              16 SUN, Sheng-Nan CHN 302 1
              17 DELLACQUA, Casey AUS 308 1
              18 PATTERSON, Tammi AUS 338 1
              19 PELLETIER, Marie-Eve CAN 360 1
              20 HARDEBECK, Krista USA 373 1
              21 BOUCHARD, Eugenie CAN 374 1
              22 SCHNACK, Yasmin USA 388 1
              23 FINK, Amanda USA 398 1
              24 MUHAMMED, Asia USA 406 1
              25 HARKINS, Macall USA 419 1
              26 MUELLER, Alexandra USA 440 1
              


              IP属地:上海49楼2011-07-22 22:24
              回复
                ALTERNATES - Last Modified 22 Jul 2011
                Pos Name Nation Ranking Prot'd National Ranking Priority Info
                1 DABROWSKI, Gabriela CAN 443 1
                2 INOUE, Miyabi JPN 447 2
                3 LITVAK, Lena USA 452 1
                4 FALCON, Megan USA 471 1
                5 GIBBS, Nicole USA 480 1
                6 MCDOWELL, Amanda USA 485 1
                7 ELIE, Jennifer USA 488 1
                8 GRAJDEK, Kim-Alice GER 492 1
                9 TSAY, Ellen USA 609 1
                10 FERRIS, Elizabeth USA 612 1
                11 MIN, Grace USA 617 1
                12 JONES, Whitney USA 622 1
                


                IP属地:上海50楼2011-07-22 22:24
                回复
                  2026-03-10 04:23:38
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  我才发现沃兹尼亚克已经这么杯具了


                  IP属地:上海51楼2011-07-22 22:24
                  回复
                    还有Laura同学的世界排名已经成功超过了junior时候的对手捷克Pliskova双胞胎姐妹


                    IP属地:上海52楼2011-07-22 22:25
                    回复
                      MAIN DRAW - Last Modified 22 Jul 2011
                      Pos Name Nation Ranking Prot'd National Ranking Priority Info
                      1 NICULESCU, Monica ROU 52 1
                      2 KEOTHAVONG, Anne GBR 95 1
                      3 FALCONI, Irina USA 102 1
                      4 DANIILIDOU, Eleni GRE 104 1
                      5 DOI, Misaki JPN 107 1
                      6 RISKE, Alison USA 117 1
                      7 DUBOIS, Stephanie CAN 119 1
                      8 WOERLE, Kathrin GER 135 1
                      9 RADWANSKA, Urszula POL 138 1
                      10 SHVEDOVA, Yaroslava KAZ 141 1
                      11 HAMPTON, Jamie USA 142 1
                      12 KREMER, Anne LUX 147 1
                      13 ADAMCZAK, Monique AUS 148 P 2
                      14 LERTCHEEWAKARN, Noppawan THA 152 1
                      15 COHEN, Julia USA 165 1
                      16 PEERS, Sally AUS 169 1
                      17 TOMLJANOVIC, Ajla CRO 170 1
                      18 RODIONOVA, Arina RUS 183 1
                      19 ROBSON, Laura GBR 184 1
                      20 EL TABAKH, Heidi CAN 185 1
                      21 PLISKOVA, Kristyna CZE 188 1
                      22 WOZNIAK, Aleksandra CAN 190 1
                      


                      IP属地:上海53楼2011-07-23 23:08
                      回复
                        QUALIFYING - Last Modified 22 Jul 2011
                        Pos Name Nation Ranking Prot'd National Ranking Priority Info
                        1 ZHANG, Ling HKG 194 1
                        2 FICHMAN, Sharon CAN 195 1
                        3 IIJIMA, Kumiko JPN 198 1
                        4 ROGOWSKA, Olivia AUS 200 1
                        5 GLUSHKO, Julia ISR 204 1
                        6 ALBANESE, Lauren USA 205 1
                        7 JONES, Sacha NZL 209 1
                        8 HOLLAND, Isabella AUS 210 1
                        9 PLISKOVA, Karolina CZE 213 1
                        10 BROADY, Naomi GBR 218 1
                        11 BRENGLE, Madison USA 222 1
                        12 SCHOLL, Chichi USA 234 1
                        13 BRODSKY, Gail USA 244 1
                        14 LEE-WATERS, Lindsay USA 245 1
                        15 SUN, Sheng-Nan CHN 302 1
                        16 DELLACQUA, Casey AUS 308 1
                        17 PATTERSON, Tammi AUS 338 1
                        18 PELLETIER, Marie-Eve CAN 360 1
                        19 HARDEBECK, Krista USA 373 1
                        20 BOUCHARD, Eugenie CAN 374 1
                        21 SCHNACK, Yasmin USA 388 1
                        22 FINK, Amanda USA 398 1
                        23 MUHAMMED, Asia USA 406 1
                        24 HARKINS, Macall USA 419 1
                        25 MUELLER, Alexandra USA 440 1
                        26 DABROWSKI, Gabriela CAN 443 1
                        


                        IP属地:上海54楼2011-07-23 23:08
                        回复
                          ALTERNATES - Last Modified 22 Jul 2011
                          Pos Name Nation Ranking Prot'd National Ranking Priority Info
                          1 INOUE, Miyabi JPN 447 2
                          2 LITVAK, Lena USA 452 1
                          3 FALCON, Megan USA 471 1
                          4 GIBBS, Nicole USA 480 1
                          5 MCDOWELL, Amanda USA 485 1
                          6 ELIE, Jennifer USA 488 1
                          7 GRAJDEK, Kim-Alice GER 492 1
                          8 TSAY, Ellen USA 609 1
                          9 FERRIS, Elizabeth USA 612 1
                          10 MIN, Grace USA 617 1
                          11 JONES, Whitney USA 622 1
                          12 RUCKERT, Katie USA 660 1
                          


                          IP属地:上海55楼2011-07-23 23:08
                          回复
                            还是不断有人在退赛,按照这个速度下去,Naomi至少是资格赛种子


                            IP属地:上海56楼2011-07-23 23:09
                            回复