INIT 28/0300Z 13.8N 42.3W 35 KT 40 MPH
12H 28/1200Z 14.3N 45.7W 40 KT 45 MPH
24H 29/0000Z 15.2N 50.2W 40 KT 45 MPH
36H 29/1200Z 16.0N 54.7W 40 KT 45 MPH
48H 30/0000Z 16.7N 59.0W 35 KT 40 MPH...POST-TROPICAL
60H 30/1200Z 17.0N 63.0W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
72H 31/0000Z...DISSIPATED
