FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 07/1500Z 11.5N 44.6W 40 KT 45 MPH
12H 08/0000Z 12.3N 47.2W 45 KT 50 MPH
24H 08/1200Z 13.5N 51.1W 55 KT 65 MPH
36H 09/0000Z 14.9N 54.6W 65 KT 75 MPH
48H 09/1200Z 16.5N 57.6W 75 KT 85 MPH
60H 10/0000Z 18.1N 60.0W 80 KT 90 MPH
72H 10/1200Z 19.8N 61.9W 80 KT 90 MPH
96H 11/1200Z 24.4N 63.4W 80 KT 90 MPH
120H 12/1200Z 29.4N 62.9W 80 KT 90 MPH
