INIT 29/2100Z 29.1N 68.1W 120 KT 140 MPH
12H 30/0600Z 30.8N 68.8W 105 KT 120 MPH
24H 30/1800Z 33.4N 68.6W 90 KT 105 MPH
36H 01/0600Z 35.4N 66.4W 85 KT 100 MPH
48H 01/1800Z 36.8N 61.8W 75 KT 85 MPH
60H 02/0600Z 38.4N 54.9W 65 KT 75 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
72H 02/1800Z 41.5N 46.0W 60 KT 70 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
96H 03/1800Z...DISSIPATED
