大家来欣赏 上海2011年 全年气温,站点宝山国家站
日期 最低气温 最高气温 平均气温 备注
1月1日 -3.4 3.3 -0.2
1月2日 -0.5 5.4 2.3
1月3日 1.7 4.8 2.7
1月4日 -1.4 4.3 1.2
1月5日 -0.8 3.8 2.8
1月6日 -0.2 2.8 1.6 第一次最高3度不到
1月7日 -0.2 4.4 1.5
1月8日 -3.8 7.3 1.4
1月9日 0.2 5.5 2.9
1月10日 -1.9 3.5 0.1
1月11日 -2.2 4.0 0.6
1月12日 -2.8 4.2 0.2
1月13日 -3.0 7.0 2.6
1月14日 4.2 7.0 5.4
1月15日 -2.7 3.3 2.0
1月16日 -4.7 1.5 -2.2 第二次最高3度不到
1月17日 -3.8 2.6 -0.6 第三次最高3度不到
1月18日 0.3 1.6 0.7 第四次最高3度不到
1月19日 0.1 3.4 1.8
1月20日 0.3 1.7 1.2 第六次最高3度不到 当天凌晨3点开始大雪纷飞,市区积雪6厘米,郊区10厘米
1月21日 0.7 3.4 1.5
1月22日 -3.4 6.2 1.3
1月23日 0.7 5.0 3.1
1月24日 -0.5 3.2 0.9
1月25日 -2.9 5.2 1.4
1月26日 1.9 5.8 3.5
1月27日 3.3 5.5 3.8
1月28日 1.5 4.1 1.9
1月29日 -1.3 4.3 1.0
1月30日 -1.0 2.7 0.2 第七次最高3度不到
1月31日 -5.3 6.5 0.4
1月 -1.0 4.3 1.5 月平均气温仅仅1.5度,偏低4.8度 月平均 1.5, 1.5, 1.5 1.5 1.5 牛逼plus
日期 最低气温 最高气温 平均气温 备注
1月1日 -3.4 3.3 -0.2
1月2日 -0.5 5.4 2.3
1月3日 1.7 4.8 2.7
1月4日 -1.4 4.3 1.2
1月5日 -0.8 3.8 2.8
1月6日 -0.2 2.8 1.6 第一次最高3度不到
1月7日 -0.2 4.4 1.5
1月8日 -3.8 7.3 1.4
1月9日 0.2 5.5 2.9
1月10日 -1.9 3.5 0.1
1月11日 -2.2 4.0 0.6
1月12日 -2.8 4.2 0.2
1月13日 -3.0 7.0 2.6
1月14日 4.2 7.0 5.4
1月15日 -2.7 3.3 2.0
1月16日 -4.7 1.5 -2.2 第二次最高3度不到
1月17日 -3.8 2.6 -0.6 第三次最高3度不到
1月18日 0.3 1.6 0.7 第四次最高3度不到
1月19日 0.1 3.4 1.8
1月20日 0.3 1.7 1.2 第六次最高3度不到 当天凌晨3点开始大雪纷飞,市区积雪6厘米,郊区10厘米
1月21日 0.7 3.4 1.5
1月22日 -3.4 6.2 1.3
1月23日 0.7 5.0 3.1
1月24日 -0.5 3.2 0.9
1月25日 -2.9 5.2 1.4
1月26日 1.9 5.8 3.5
1月27日 3.3 5.5 3.8
1月28日 1.5 4.1 1.9
1月29日 -1.3 4.3 1.0
1月30日 -1.0 2.7 0.2 第七次最高3度不到
1月31日 -5.3 6.5 0.4
1月 -1.0 4.3 1.5 月平均气温仅仅1.5度,偏低4.8度 月平均 1.5, 1.5, 1.5 1.5 1.5 牛逼plus












