ZCZC
WTPQ20 BABJ 051200 CCA
SUBJECTIVE FORECAST
STS DANAS 2504 (2504) INITIAL TIME 051200 UTC
00HR 20.7N 117.8E 982HPA 28M/S
30KTS WINDS 200KM NORTHEAST
220KM SOUTHEAST
220KM SOUTHWEST
180KM NORTHWEST
50KTS WINDS 50KM NORTHEAST
50KM SOUTHEAST
50KM SOUTHWEST
50KM NORTHWEST
MOVE NNE 10KM/H
P+06HR 21.2N 118.1E 980HPA 30M/S
P+12HR 21.9N 118.4E 975HPA 33M/S
P+18HR 22.6N 118.8E 965HPA 38M/S
P+24HR 23.2N 119.2E 960HPA 40M/S
P+36HR 24.9N 120.3E 960HPA 40M/S
P+48HR 26.5N 121.4E 980HPA 30M/S
P+60HR 27.5N 121.4E 985HPA 25M/S
P+72HR 28.0N 120.9E 990HPA 23M/S
P+96HR 27.8N 118.3E 1000HPA 15M/S=
NNNN

WTPQ20 BABJ 051200 CCA
SUBJECTIVE FORECAST
STS DANAS 2504 (2504) INITIAL TIME 051200 UTC
00HR 20.7N 117.8E 982HPA 28M/S
30KTS WINDS 200KM NORTHEAST
220KM SOUTHEAST
220KM SOUTHWEST
180KM NORTHWEST
50KTS WINDS 50KM NORTHEAST
50KM SOUTHEAST
50KM SOUTHWEST
50KM NORTHWEST
MOVE NNE 10KM/H
P+06HR 21.2N 118.1E 980HPA 30M/S
P+12HR 21.9N 118.4E 975HPA 33M/S
P+18HR 22.6N 118.8E 965HPA 38M/S
P+24HR 23.2N 119.2E 960HPA 40M/S
P+36HR 24.9N 120.3E 960HPA 40M/S
P+48HR 26.5N 121.4E 980HPA 30M/S
P+60HR 27.5N 121.4E 985HPA 25M/S
P+72HR 28.0N 120.9E 990HPA 23M/S
P+96HR 27.8N 118.3E 1000HPA 15M/S=
NNNN





















大功告成








