WTPQ20 BABJ 031200
SUBJECTIVE FORECAST
TS MUN 2503 (2503) INITIAL TIME 031200 UTC
00HR 28.2N 145.4E 990HPA 23M/S
30KTS WINDS 180KM NORTHEAST
200KM SOUTHEAST
220KM SOUTHWEST
200KM NORTHWEST
MOVE NNW 13KM/H
P+12HR 29.5N 144.9E 990HPA 23M/S
P+24HR 30.4N 145.5E 990HPA 23M/S
P+36HR 30.9N 146.5E 990HPA 23M/S
P+48HR 31.5N 147.9E 985HPA 25M/S
P+60HR 32.2N 149.1E 982HPA 28M/S
P+72HR 33.0N 149.8E 985HPA 25M/S
P+96HR 36.1N 149.2E 998HPA 15M/S=
SUBJECTIVE FORECAST
TS MUN 2503 (2503) INITIAL TIME 031200 UTC
00HR 28.2N 145.4E 990HPA 23M/S
30KTS WINDS 180KM NORTHEAST
200KM SOUTHEAST
220KM SOUTHWEST
200KM NORTHWEST
MOVE NNW 13KM/H
P+12HR 29.5N 144.9E 990HPA 23M/S
P+24HR 30.4N 145.5E 990HPA 23M/S
P+36HR 30.9N 146.5E 990HPA 23M/S
P+48HR 31.5N 147.9E 985HPA 25M/S
P+60HR 32.2N 149.1E 982HPA 28M/S
P+72HR 33.0N 149.8E 985HPA 25M/S
P+96HR 36.1N 149.2E 998HPA 15M/S=

























