体操吧 关注:253,905贴子:5,971,470

【混团前瞻】瓜队选手不同项目组合下的全锦赛成绩排名统计

取消只看楼主收藏回复

数据备注:每位选手的单项成绩以单项决赛成绩为第一选择,无单项决赛则取全能决赛成绩,无全能决赛则取团体决赛成绩,啥决赛也没进则取资格赛成绩。
在上述准则下,选手的单项成绩可能有大失误计入,并非是全部场次中的最高得分,此准则在一定程度上可以将选手的稳定性纳入考量范围内。
先发布女队数据,再发布男队数据。

琴女士镇楼


IP属地:北京1楼2025-05-29 16:12回复
    女子跳高平TOP5
    No.1 杜思雨 vt13.966 ub14.3 bb12.733 总分40.999
    No.2 周雅琴 vt12.8 ub12.933 bb15.1 总分40.833
    No.3 张可欣 vt13.366 ub13.633 bb13.833 总分40.832
    No.4 黄紫艺 vt13 ub12.9 bb14.4 总分40.3
    No.5 张清颖 vt12.933 ub12.466 bb14.533 总分39.932
    女子跳高自TOP5
    No.1 张怡涵 vt13.6 ub14.233 fx13.6 总分41.433
    No.2 杜思雨 vt13.966 ub14.3 fx12.4 总分40.666
    No.3 张欣怡 vt12.9 ub13.366 fx13.033 总分39.299
    No.4 秦心怡 vt13.066 ub12.933 fx13.233 总分39.232
    No.5 向露露 vt12.7 ub13.866 fx12.633 总分39.199


    IP属地:北京5楼2025-05-29 16:23
    回复
      2025-08-05 00:37:48
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      女子跳平自TOP5
      No.1 周雅琴 vt12.8 bb15.1 fx13.4 总分41.3
      No.2 张清颖 vt12.933 bb14.533 fx13.066 总分40.532
      No.3 黄紫艺 vt13 bb14.4 fx12.666 总分40.066
      No.4 秦心怡 vt13.066 bb13.733 fx13.233 总分40.032
      No.5 张欣怡 vt12.9 bb13.566 fx13.033 总分39.499
      女子高平自TOP5
      No.1 周雅琴 ub12.933 bb15.1 fx13.4 总分41.433
      No.2 俞雯静 ub13.033 bb14.466 fx12.966 总分40.465
      No.3 张清颖 ub12.466 bb14.533 fx13.066 总分40.065
      No.4 黄紫艺 ub12.9 bb14.4 fx12.666 总分39.966
      No.5 张欣怡 ub13.366 bb13.566 fx13.033 总分39.965


      IP属地:北京8楼2025-05-29 16:43
      回复
        下面公布瓜草排名
        男子自鞍吊TOP5
        No.1 侍聪 fx13.733 ph13.2 sr13.733 总分40.666
        No.2 孙炜 fx13.633 ph13.5 sr13.4 总分40.533
        No.3 兰星宇 fx12.7 ph12.966 sr14.466 总分40.132
        No.4 杨家兴 fx12.533 ph13.233 sr13.5 总分39.266
        No.5 尹德行 fx12.866 ph13.266 sr13.066 总分39.198
        男子自鞍跳TOP5
        No.1 孙炜 fx13.633 ph13.5 vt14.333 总分41.466
        No.2 张博恒 fx13.566 ph12.433 vt14.333 总分40.332
        No.3 田昊 fx13.1 ph13.6 vt13.433 总分40.133
        No.4 杨家兴 fx12.533 ph13.233 vt14.233 总分39.999
        No.5 侍聪 fx13.733 ph13.2 vt12.933 总分39.866


        IP属地:北京9楼2025-05-29 16:54
        收起回复
          男子自鞍双TOP5
          No.1 孙炜 fx13.633 ph13.5 pb13.833 总分40.966
          No.2 侍聪 fx13.733 ph13.2 pb13.633 总分40.566
          No.3 张博恒 fx13.566 ph12.433 pb14.3 总分40.299
          No.4 尹德行 fx12.866 ph13.266 pb13.9 总分40.032
          No.5 兰星宇 fx12.7 ph12.966 pb13.8 总分39.466
          男子自鞍单TOP5
          No.1 孙炜 fx13.633 ph13.5 hb12.933 总分40.066
          No.2 张博恒 fx13.566 ph12.433 hb13.3 总分39.299
          No.3 侍聪 fx13.733 ph13.2 hb12.333 总分39.266
          No.4 杨家兴 fx12.533 ph13.233 hb13.366 总分39.132
          No.5 贤永焜 fx14 ph12.233 hb12.7 总分38.933


          IP属地:北京10楼2025-05-29 17:04
          回复
            男子自吊跳TOP5
            No.1 孙炜 fx13.633 sr13.4 vt14.333 总分41.366
            No.2 兰星宇 fx12.7 sr14.466 vt14.033 总分41.199
            No.3 张博恒 fx13.566 sr13.033 vt14.333 总分40.932
            No.4 陈治龙 fx13.6 sr12.7 vt14.166 总分40.466
            No.5 侍聪 fx13.733 sr13.733 vt12.933 总分40.399
            男子自吊双TOP5
            No.1 侍聪 fx13.733 sr13.733 pb13.633 总分41.099
            No.2 兰星宇 fx12.7 sr14.466 pb13.8 总分40.966
            No.3 张博恒 fx13.566 sr13.033 pb14.3 总分40.899
            No.4 孙炜 fx13.633 sr13.4 pb13.833 总分40.866
            No.5 尹德行 fx12.866 sr13.066 pb13.9 总分39.832


            IP属地:北京11楼2025-05-29 17:16
            回复
              男子自吊单TOP5
              No.1 张宋泓浩 fx13.266 sr13.166 hb13.766 总分40.198
              No.2 孙炜 fx13.633 sr13.4 hb12.933 总分39.966
              No.3 张博恒 fx13.566 sr13.033 hb13.3 总分39.899
              No.4 侍聪 fx13.733 sr13.733 hb12.333 总分39.799
              No.5 何俊桦 fx13.1 sr13.166 hb13.266 总分39.532
              男子自跳双TOP5
              No.1 张博恒 fx13.566 vt14.333 pb14.3 总分42.199
              No.2 孙炜 fx13.633 vt14.333 pb13.833 总分41.799
              No.3 谢晨屹 fx13.2 vt13.3 pb14.066 总分40.566
              No.4 兰星宇 fx12.7 vt14.033 pb13.8 总分40.533
              No.5 龙梓蒸 fx13.033 vt14.166 pb13.2 总分40.399


              IP属地:北京12楼2025-05-29 17:26
              回复
                男子自跳单TOP5
                No.1 张博恒 fx13.566 vt14.333 hb13.3 总分41.199
                No.2 孙炜 fx13.633 vt14.333 hb12.933 总分40.899
                No.3 张宋泓浩 fx13.266 vt13.8 hb13.766 总分40.832
                No.4 唐淇 fx13.1 vt14.2 hb13.333 总分40.633
                No.5 韦国政 fx13.5 vt13.7 hb13.3 总分40.5
                男子自双单TOP5
                No.1 张博恒 fx13.566 pb14.3 hb13.3 总分41.166
                No.2 谢晨屹 fx13.2 pb14.066 hb13.566 总分40.832
                No.3 孙炜 fx13.633 pb13.833 hb12.933 总分40.399
                No.3 章志龙 fx13.066 pb14.1 hb13.233 总分40.399
                No.5 侍聪 fx13.733 pb13.633 hb12.333 总分39.699


                IP属地:北京15楼2025-05-29 19:56
                回复
                  2025-08-05 00:31:48
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  男子鞍吊跳TOP5
                  No.1 兰星宇 ph12.966 sr14.466 vt14.033 总分41.465
                  No.2 孙炜 ph13.5 sr13.4 vt14.333 总分41.233
                  No.3 杨家兴 ph13.233 sr13.5 vt14.233 总分40.966
                  No.4 侍聪 ph13.2 sr13.733 vt12.933 总分39.866
                  No.5 张博恒 ph12.433 sr13.033 vt14.333 总分39.799
                  男子鞍吊双TOP5
                  No.1 尤浩 ph13.2 sr14.633 pb14.666 总分42.499
                  No.2 兰星宇 ph12.966 sr14.466 pb13.8 总分41.232
                  No.3 孙炜 ph13.5 sr13.4 pb13.833 总分40.733
                  No.4 侍聪 ph13.2 sr13.733 pb13.633 总分40.566
                  No.5 杨家兴 ph13.233 sr13.5 pb13.5 总分40.233


                  IP属地:北京16楼2025-05-29 20:06
                  回复
                    男子鞍吊单TOP5
                    No.1 杨家兴 ph13.233 sr13.5 hb13.366 总分40.099
                    No.2 孙炜 ph13.5 sr13.4 hb12.933 总分39.833
                    No.3 侍聪 ph13.2 sr13.733 hb12.333 总分39.266
                    No.4 兰星宇 ph12.966 sr14.466 hb11.7 总分39.132
                    No.5 何俊桦 ph12.433 sr13.166 hb13.266 总分38.865
                    男子鞍跳双TOP5
                    No.1 孙炜 ph13.5 vt14.333 pb13.833 总分41.666
                    No.2 张博恒 ph12.433 vt14.333 pb14.3 总分41.066
                    No.3 杨家兴 ph13.233 vt14.233 pb13.5 总分40.966
                    No.4 兰星宇 ph12.966 vt14.033 pb13.8 总分40.799
                    No.5 洪延明 ph13.766 vt13.666 pb12.8 总分40.232


                    IP属地:北京17楼2025-05-29 20:17
                    回复
                      男子鞍跳单TOP5
                      No.1 杨家兴 ph13.233 vt14.233 hb13.366 总分40.832
                      No.2 孙炜 ph13.5 vt14.333 hb12.933 总分40.766
                      No.3 洪延明 ph13.766 vt13.666 hb13.1 总分40.532
                      No.4 张博恒 ph12.433 vt14.333 hb13.3 总分40.066
                      No.5 何俊桦 ph12.433 vt13.533 hb13.266 总分39.232
                      男子鞍双单TOP5
                      No.1 谭迪 ph12.866 pb13.9 hb13.6 总分40.366
                      No.2 孙炜 ph13.5 pb13.833 hb12.933 总分40.266
                      No.3 杨家兴 ph13.233 pb13.5 hb13.366 总分40.099
                      No.4 张博恒 ph12.433 pb14.3 hb13.3 总分40.033
                      No.5 吴小明 ph13.1 pb14.1 hb12.833 总分40.033


                      IP属地:北京19楼2025-05-29 20:29
                      回复
                        男子吊跳双TOP5
                        No.1 兰星宇 sr14.466 vt14.033 pb13.8 总分42.299
                        No.2 刘洋(湖南)sr13.566 vt14.266 pb14.133 总分41.965
                        No.3 张博恒 sr13.033 vt14.333 pb14.3 总分41.666
                        No.4 孙炜 sr13.4 vt14.333 pb13.833 总分41.566
                        No.5 杨浩楠 sr13.6 vt14.2 pb13.6 总分41.4
                        男子吊跳单TOP5
                        No.1 刘洋(湖南)sr13.566 vt14.266 hb13.666 总分41.498
                        No.2 杨浩楠 sr13.6 vt14.2 hb13.3 总分41.1
                        No.3 杨家兴 sr13.5 vt14.233 hb13.366 总分41.099
                        No.4 张宋泓浩 sr13.166 vt13.8 hb13.766 总分40.732
                        No.5 张博恒 sr13.033 vt14.333 hb13.3 总分40.666
                        No.5 孙炜 sr13.4 vt14.333 hb12.933 总分40.666


                        IP属地:北京20楼2025-05-29 20:49
                        回复
                          男子吊双单TOP5
                          No.1 刘洋(湖南)sr13.566 pb14.133 hb13.666 总分41.365
                          No.2 张博恒 sr13.033 pb14.3 hb13.3 总分40.633
                          No.3 杨浩楠 sr13.6 pb13.6 hb13.3 总分40.5
                          No.4 杨家兴 sr13.5 pb13.5 hb13.366 总分40.366
                          No.5 孙炜 sr13.4 pb13.833 hb12.933 总分40.166
                          男子跳双单TOP5
                          No.1 刘洋(湖南) vt14.266 pb14.133 hb13.666 总分42.065
                          No.2 张博恒 vt14.333 pb14.3 hb13.3 总分41.933
                          No.3 黄明淇 vt14.8 pb13.2 hb13.833 总分41.833
                          No.4 杨浩楠 vt14.2 pb13.6 hb13.3 总分41.1
                          No.5 杨家兴 vt14.233 pb13.5 hb13.366 总分41.099
                          No.5 孙炜 vt14.333 pb13.833 hb12.933 总分41.099


                          IP属地:北京21楼2025-05-29 21:03
                          回复
                            下面公布两项组合的排名
                            女子跳高TOP5
                            No.1 杜思雨 vt13.966 ub14.3 总分28.266
                            No.2 张怡涵 vt13.6 ub14.233 总分27.833
                            No.3 谢谷英 vt12.866 ub14.466 总分27.332
                            No.4 张可欣 vt13.366 ub13.633 总分26.999
                            No.5 向露露 vt12.7 ub13.866 总分26.566
                            女子跳平TOP5
                            No.1 周雅琴 vt12.8 bb15.1 总分27.9
                            No.2 张清颖 vt12.933 bb14.533 总分27.466
                            No.3 黄紫艺 vt13 bb14.4 总分27.4
                            No.4 张可欣 vt13.366 bb13.833 总分27.199
                            No.5 秦心怡 vt13.066 bb13.733 总分26.799


                            IP属地:北京22楼2025-05-29 21:18
                            回复
                              2025-08-05 00:25:48
                              广告
                              不感兴趣
                              开通SVIP免广告
                              女子跳自TOP5
                              No.1 张怡涵 vt13.6 fx13.6 总分27.2
                              No.2 杜思雨 vt13.966 fx12.4 总分26.366
                              No.3 秦心怡 vt13.066 fx13.233 总分26.299
                              No.4 周雅琴 vt12.8 fx13.4 总分26.2
                              No.5 张清颖 vt12.933 fx13.066 总分25.999
                              女子高平TOP5
                              No.1 周雅琴 ub12.933 bb15.1 总分28.033
                              No.1 田倬凡 ub14.433 bb13.6 总分28.033
                              No.3 钟圻 ub13.933 bb13.966 总分27.899
                              No.4 俞雯静 ub13.033 bb14.466 总分27.499
                              No.5 张可欣 ub13.633 bb13.833 总分27.466


                              IP属地:北京23楼2025-05-29 21:26
                              回复