1960-1969
年龄段名次 总名次 总人气 粉丝数
1 茅威涛 325 1922799 401
2 郑国凤 428 1311373 146
3 芳华李敏 601 858186 398
4 方亚芬 810 566752 150
5 单仰萍 1270 230042 133
6 陶慧敏 1309 215736 101
7 章瑞虹 1555 150491 36
8 王志萍 1568 147989 114
9 何赛飞 1572 146992 129
10 华渭强 1708 123390 15
11 赵志刚 1816 110646 46
12 张弓 2183 71637 52
13 黄依群 2307 63061 76
14 陈飞 2370 58915 44
15 李玲玉 2450 54620 230
16 舒锦霞 2514 51391 9
17 戚派金静 2613 46400 20
18 钱惠丽 2616 46176 116
19 谢群英 2917 34520 39
20 何英 2964 33102 30
21 吴素英 3091 29521 42
22 张永梅 3408 22590 31
23 陈娜君 3460 21587 16
24 江瑶 3699 17571 37
25 萧雅 3742 16941 116
26 陈雪萍 4063 13000 13
27 黄慧 4189 11640 75
28 邵雁 4367 10115 2
29 华怡青 4754 8000 46
20 方雪雯 5245 4421 52
31 陈辉玲 5398 3840 35
32 陶琪 7380 241 26
33 韩婷婷 7618 150 11
34 吴明娟 7815 120 2
35 越剧陈颖 7815 120 0
36 董柯娣 9130 1 1
36 洪瑛 9130 1 1
38 廖琪瑛 9445 0 2
年龄段名次 总名次 总人气 粉丝数
1 茅威涛 325 1922799 401
2 郑国凤 428 1311373 146
3 芳华李敏 601 858186 398
4 方亚芬 810 566752 150
5 单仰萍 1270 230042 133
6 陶慧敏 1309 215736 101
7 章瑞虹 1555 150491 36
8 王志萍 1568 147989 114
9 何赛飞 1572 146992 129
10 华渭强 1708 123390 15
11 赵志刚 1816 110646 46
12 张弓 2183 71637 52
13 黄依群 2307 63061 76
14 陈飞 2370 58915 44
15 李玲玉 2450 54620 230
16 舒锦霞 2514 51391 9
17 戚派金静 2613 46400 20
18 钱惠丽 2616 46176 116
19 谢群英 2917 34520 39
20 何英 2964 33102 30
21 吴素英 3091 29521 42
22 张永梅 3408 22590 31
23 陈娜君 3460 21587 16
24 江瑶 3699 17571 37
25 萧雅 3742 16941 116
26 陈雪萍 4063 13000 13
27 黄慧 4189 11640 75
28 邵雁 4367 10115 2
29 华怡青 4754 8000 46
20 方雪雯 5245 4421 52
31 陈辉玲 5398 3840 35
32 陶琪 7380 241 26
33 韩婷婷 7618 150 11
34 吴明娟 7815 120 2
35 越剧陈颖 7815 120 0
36 董柯娣 9130 1 1
36 洪瑛 9130 1 1
38 廖琪瑛 9445 0 2










