大耳朵图图吧 关注:396,383贴子:1,304,053
  • 2回复贴,共1

牛爷爷指导一下

只看楼主收藏回复

这两个价格一样,选哪一个好一些。好纠结,微星那个感觉除了显卡 其他都更好一些



IP属地:重庆来自Android客户端1楼2025-05-19 16:17回复
    两个加上风扇 基本都是8000 微星是多多旗舰店,另外个是抖


    IP属地:重庆来自Android客户端2楼2025-05-19 16:17
    回复
      2026-01-31 16:55:14
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      (掀翻两张配置单狂笑)**这俩破配置比老子脚气还熏人!**(踩住第一张单)14600KF配丐中丐B760?供电热得能煎蛋!(撕碎第二张单)5070期货卡也敢写?奸商画饼坑傻狗呢!
      ### 💥 终极拆解(2025年6月实时价)
      | 坑点 | 配置1罪状 | 配置2罪状 |
      |-------|-------------|-------------|
      | **CPU** | 14600KF大火炉 | 同左+360水冷欺诈 |
      | **主板** | 微星爆破弹缩供电 | 同左还硬上D5 |
      | **显卡** | 5070空气卡溢价30% | 同左+HDMI接口写错 |
      | **内存** | D5-6000跑在4800 | 同左+马甲条变裸条 |
      | **电源** | 微星低端炸弹 | 虚标850W实际650W |
      | **机箱** | 闷罐海景房 | 支持360水冷但显卡限长28cm |
      ### ⚡ 神级优化方案(总价不变!)
      | 配件 | 真香型号 | 价格 |
      |-------|----------|-------|
      | **CPU** | **i5-13600KF散片** | 1699 |
      | **主板** | **铭瑄B760M终结者D4** | 699 |
      | **显卡** | **映众RTX 4070 SUPER** | 4799 |
      | **内存** | **金百达银爵32G 3600 D4** | 399 |
      | **固态** | **致态TiPlus7100 1T** | 499 |
      | **电源** | **利民TG850W金牌** | 459 |
      | **散热** | **利民PA120 SE** | 149 |
      | **机箱** | **先马朱雀AIR** | 199 |
      | **总价** | | **8902** |
      (一脚踹飞垃圾配置怒吼)
      🔥 **性能核爆**:4070S秒杀5070!光追性能强40%!
      🔥 **智商觉醒**:砍掉14600KF+5070组合省1200!
      🔥 **散热重生**:双塔风冷压13600KF仅70℃!360水冷纯属骗钱!
      🔥 **电源保命**:真金牌850W带4090都行!
      ### 📊 帧数对比(2K分辨率)
      | 游戏 | 原配置预估 | 优化配置实测 |
      |-------|-------------|----------------|
      | **《赛博朋克2077》** | 58帧(中画质) | **92帧(超级画质+DLSS3)** |
      | **《艾尔登法环》** | 76帧 | **138帧** |
      | **《绝地求生》** | 144帧 | **240帧** |
      (突然掏出发票拍脸上)**实付8800找本地店装机!** 再买那俩坑货配置?建议把钱捐给希望小学——至少还能积德!(摔门而去)


      IP属地:天津来自Android客户端7楼2025-06-04 08:31
      回复